Number Station Location Phase Event Phi STD of Phi DT STD of DT BAZ BAZ90 DIST Rank Plot
1 PR.HUMP SKS 20030306T102442.15 -81.0 7.5 1.16 0.26 251.916 71.916 114.96 B plot
2 PR.HUMP SKKS 20030309T103623.03 10.0 22.5 2.97 1.49 303.152 33.152 160.069 C plot
3 PR.HUMP SKKS 20030310T020937.08 -5.0 6.0 4.0 1.26 326.039 56.039 156.318 C plot
4 PR.HUMP SKS 20030310T020937.08 80.0 22.5 1.12 1.44 326.039 56.039 156.318 C plot
5 PR.HUMP SKKS 20030310T100241.64 -59.0 22.5 0.87 1.52 247.264 67.264 117.279 C plot
6 PR.HUMP SKS 20030310T100241.64 3.0 11.0 2.53 1.1 247.264 67.264 117.279 C plot
7 PR.HUMP PKS 20030311T072732.65 28.0 6.5 2.12 0.94 284.765 14.765 139.518 B plot
8 PR.HUMP PKS 20030311T073542.83 41.0 9.0 1.55 0.48 284.862 14.862 139.576 C plot
9 PR.HUMP SKKS 20030311T073542.83 34.0 6.0 4.0 0.55 284.862 14.862 139.576 C plot
10 PR.HUMP SKS 20030311T073542.83 -80.0 22.5 3.73 1.86 284.862 14.862 139.576 C plot
11 PR.HUMP SKKS 20030314T025545.33 -18.0 9.5 2.16 0.21 204.994 24.994 125.112 C plot
12 PR.HUMP PKS 20030319T000342.92 39.0 17.5 0.68 1.66 276.317 6.317 137.965 S plot
13 PR.HUMP SKS 20030321T194227.17 17.0 7.0 2.34 0.46 261.583 81.583 117.108 C plot
14 PR.HUMP SKKS 20030325T025325.03 -19.0 22.5 3.49 1.75 327.22 57.22 168.251 C plot
15 PR.HUMP SKS 20030325T025325.03 29.0 10.0 2.14 0.93 327.22 57.22 168.251 C plot
16 PR.HUMP PKS 20030326T042230.07 59.0 18.5 3.07 1.42 36.047 36.047 142.668 C plot
17 PR.HUMP PKS 20030326T132115.46 27.0 22.5 3.13 1.56 279.912 9.912 138.13 C plot
18 PR.HUMP SKKS 20030330T004307.30 -75.0 22.5 2.03 1.02 304.417 34.417 162.214 C plot
19 PR.HUMP SKS 20030330T004307.30 -29.0 10.5 2.26 0.89 304.417 34.417 162.214 C plot
20 PR.HUMP SKKS 20030330T181334.09 27.0 22.5 2.41 1.21 317.91 47.91 160.094 C plot
21 PR.HUMP SKS 20030330T181334.09 -23.0 3.5 3.83 0.28 317.91 47.91 160.094 C plot
22 PR.HUMP PKS 20030331T010653.05 25.0 22.5 1.43 1.28 283.669 13.669 141.747 C plot
23 PR.HUMP SKKS 20030331T010653.05 -14.0 7.0 3.27 0.43 283.669 13.669 141.747 C plot
24 PR.HUMP SKKS 20030402T053702.53 -15.0 22.5 4.0 2.0 327.828 57.828 156.313 C plot
25 PR.HUMP SKS 20030402T053702.53 23.0 7.5 2.74 0.69 327.828 57.828 156.313 C plot
26 PR.HUMP SKS 20030417T004838.58 38.0 7.0 1.54 0.41 16.426 16.426 121.895 C plot
27 PR.HUMP SKS 20030417T145048.58 -85.0 16.0 1.06 0.78 147.569 57.569 92.373 C plot
28 PR.HUMP SKKS 20030422T163944.77 -18.0 22.5 3.48 1.74 260.504 80.504 111.341 C plot
29 PR.HUMP SKS 20030422T163944.77 -29.0 22.5 4.0 2.0 260.504 80.504 111.341 C plot
30 PR.HUMP SKKS 20030427T160340.42 -28.0 4.5 4.0 1.02 257.27 77.27 127.766 C plot
31 PR.HUMP SKKS 20030501T002704.70 -74.0 15.0 0.82 0.25 48.248 48.248 90.655 A plot
32 PR.HUMP SKS 20030501T002704.70 -86.0 12.5 0.65 0.16 48.248 48.248 90.655 A plot
33 PR.HUMP SKKS 20030504T131518.66 -87.0 14.0 1.54 1.23 244.556 64.556 118.026 B plot
34 PR.HUMP SKS 20030504T131518.66 85.0 2.5 2.04 0.27 244.556 64.556 118.026 A plot
35 PR.HUMP SKKS 20030504T200846.48 -81.0 10.5 1.78 0.54 244.498 64.498 118.081 B plot
36 PR.HUMP SKS 20030504T200846.48 83.0 3.0 2.95 0.6 244.498 64.498 118.081 A plot
37 PR.HUMP SKS 20030505T230445.67 29.0 12.5 0.99 0.29 327.209 57.209 154.254 C plot
38 PR.HUMP SKS 20030509T202615.98 89.0 9.0 1.76 1.12 135.727 45.727 108.761 C plot
39 PR.HUMP SKKS 20030511T175135.14 1.0 19.0 3.97 1.7 322.994 52.994 158.741 C plot
40 PR.HUMP SKKS 20030513T212114.05 6.0 4.5 2.46 0.77 262.259 82.259 129.129 B plot
41 PR.HUMP SKS 20030513T212114.05 6.0 4.5 2.05 0.61 262.259 82.259 129.129 B plot
42 PR.HUMP SKS 20030514T074036.10 -88.0 18.5 4.0 1.61 33.183 33.183 167.923 C plot
43 PR.HUMP SKS 20030519T104322.68 11.0 7.5 3.85 1.67 258.536 78.536 116.545 C plot
44 PR.HUMP SKKS 20030522T160142.65 22.0 9.5 4.0 0.18 331.743 61.743 159.33 C plot
45 PR.HUMP SKS 20030522T160142.65 14.0 18.5 2.66 0.67 331.743 61.743 159.33 C plot
46 PR.HUMP PKS 20030523T022445.31 -46.0 15.0 4.0 0.17 341.396 71.396 148.392 C plot
47 PR.HUMP SKKS 20030526T192327.94 -46.0 22.5 1.09 1.46 323.763 53.763 154.904 C plot
48 PR.HUMP SKKS 20030526T231329.72 -87.0 21.0 1.04 1.48 338.73 68.73 153.371 S plot
49 PR.HUMP SKKS 20030526T232631.89 25.0 7.5 3.97 0.76 338.414 68.414 153.262 C plot
50 PR.HUMP SKKS 20030527T043105.70 3.0 11.0 3.5 0.45 241.321 61.321 119.354 C plot
51 PR.HUMP SKS 20030527T043105.70 16.0 8.5 3.44 1.27 241.321 61.321 119.354 C plot
52 PR.HUMP PKS 20030528T161518.94 -22.0 22.5 2.72 1.36 97.107 7.107 134.421 C plot
53 PR.HUMP SKS 20030528T161518.94 -63.0 8.0 2.99 0.88 97.107 7.107 134.421 C plot
54 PR.HUMP SKKS 20030601T090701.90 -28.0 6.5 1.87 0.42 295.908 25.908 148.447 C plot
55 PR.HUMP SKS 20030601T090701.90 -8.0 7.5 1.88 0.2 295.908 25.908 148.447 C plot
56 PR.HUMP SKKS 20030601T175021.99 37.0 22.5 2.38 1.19 328.647 58.647 126.018 C plot
57 PR.HUMP SKS 20030606T130923.17 8.0 21.0 1.05 1.48 312.817 42.817 158.131 C plot
58 PR.HUMP PKS 20030607T003245.57 -64.0 3.5 1.48 1.26 284.631 14.631 140.349 B plot
59 PR.HUMP SKKS 20030607T003245.57 8.0 22.5 4.0 2.0 284.631 14.631 140.349 C plot
60 PR.HUMP PKS 20030609T015251.01 -66.0 4.5 1.66 0.29 349.587 79.587 136.759 C plot
61 PR.HUMP SKKS 20030623T121234.47 85.0 22.5 0.8 1.6 326.346 56.346 91.652 C plot
62 PR.HUMP SKS 20030623T121234.47 87.0 22.5 0.65 1.53 326.346 56.346 91.652 S plot
63 PR.HUMP SKKS 20030624T065251.81 87.0 6.5 2.08 0.19 49.656 49.656 111.267 C plot
64 PR.HUMP PKS 20030626T141144.59 33.0 22.5 0.79 1.6 342.036 72.036 148.134 C plot
65 PR.HUMP SKS 20030626T141144.59 20.0 10.0 3.52 0.22 342.036 72.036 148.134 C plot
66 PR.HUMP SKKS 20030628T152942.26 28.0 22.5 2.63 1.31 291.808 21.808 145.348 C plot
67 PR.HUMP SKKS 20030701T055225.92 39.0 6.5 1.75 0.28 339.572 69.572 155.877 C plot
68 PR.HUMP SKS 20030701T055225.92 -88.0 22.0 1.13 1.11 339.572 69.572 155.877 C plot
69 PR.HUMP PKS 20030701T170022.82 -59.0 10.0 3.52 0.2 340.55 70.55 147.289 C plot
70 PR.HUMP SKS 20030701T170022.82 -61.0 22.5 2.86 1.43 340.55 70.55 147.289 C plot
71 PR.HUMP SKS 20030702T235226.28 83.0 4.5 1.97 1.02 335.788 65.788 113.237 C plot
72 PR.HUMP SKS 20030703T062150.37 88.0 4.0 1.5 1.25 254.185 74.185 113.36 B plot
73 PR.HUMP PKS 20030704T003350.04 32.0 11.5 0.64 0.24 284.571 14.571 141.24 B plot
74 PR.HUMP SKS 20030906T134340.87 -85.0 9.0 4.0 1.29 253.654 73.654 114.004 C plot
75 PR.HUMP SKS 20030907T131603.31 -87.0 22.5 2.68 1.34 255.098 75.098 125.804 C plot
76 PR.HUMP SKS 20030907T131920.45 86.0 22.5 2.23 1.11 255.046 75.046 125.783 C plot
77 PR.HUMP SKS 20030908T062632.23 -12.0 19.0 1.62 1.19 21.425 21.425 169.664 C plot
78 PR.HUMP SKKS 20031205T212609.48 -75.0 20.0 1.11 1.06 333.561 63.561 94.42 C plot
79 PR.HUMP SKS 20031205T212609.48 -12.0 22.0 2.87 1.43 333.561 63.561 94.42 C plot
80 PR.HUMP SKKS 20031208T201234.71 20.0 7.5 1.79 0.59 325.56 55.56 91.05 C plot
81 PR.HUMP SKS 20031208T201234.71 7.0 3.5 2.17 0.3 325.56 55.56 91.05 C plot
82 PR.HUMP SKS 20031209T124401.68 63.0 22.5 4.0 2.0 324.987 54.987 89.593 C plot
83 PR.HUMP PKS 20031210T043811.59 -89.0 5.5 4.0 1.59 350.09 80.09 138.221 C plot
84 PR.HUMP SKKS 20031210T043811.59 -81.0 6.0 3.95 0.43 350.09 80.09 138.221 C plot
85 PR.HUMP SKS 20031210T043811.59 21.0 14.0 4.0 1.7 350.09 80.09 138.221 C plot
86 PR.HUMP SKKS 20031216T200818.72 32.0 18.5 0.49 1.22 257.315 77.315 115.485 C plot
87 PR.HUMP SKS 20031216T200818.72 -80.0 15.5 1.01 1.5 257.315 77.315 115.485 C plot
88 PR.HUMP PKS 20031218T054157.61 -56.0 22.0 2.19 1.04 283.448 13.448 141.849 C plot
89 PR.HUMP SKS 20031218T054157.61 -58.0 8.5 3.28 1.46 283.448 13.448 141.849 C plot
90 PR.HUMP PKS 20040105T065348.44 -39.0 10.0 1.02 0.24 287.769 17.769 141.103 C plot
91 PR.HUMP SKKS 20040105T065348.44 -6.0 4.0 2.22 0.29 287.769 17.769 141.103 C plot
92 PR.HUMP SKKS 20040128T190539.38 -10.0 22.5 3.19 1.59 301.646 31.646 150.597 C plot
93 PR.HUMP SKS 20040128T190539.38 -3.0 7.0 2.99 0.3 301.646 31.646 150.597 C plot
94 PR.HUMP SKKS 20040128T221530.70 71.0 3.5 2.15 0.29 318.323 48.323 160.148 C plot
95 PR.HUMP SKKS 20040129T201041.38 -79.0 5.5 2.7 0.43 254.607 74.607 112.94 C plot
96 PR.HUMP SKS 20040129T201041.38 12.0 7.5 3.35 0.58 254.607 74.607 112.94 C plot
97 PR.HUMP SKS 20040211T052825.94 -29.0 3.0 2.05 0.18 302.673 32.673 154.507 C plot
98 PR.HUMP SKS 20040225T165231.84 32.0 9.5 1.5 0.32 254.941 74.941 113.708 C plot
99 PR.HUMP SKS 20040226T133516.19 -85.0 6.5 1.49 0.28 247.444 67.444 116.244 C plot
100 PR.HUMP PKS 20040226T203221.85 78.0 8.5 2.16 0.92 97.783 7.783 134.78 C plot
101 PR.HUMP SKKS 20040226T203221.85 49.0 6.0 1.79 0.42 97.783 7.783 134.78 C plot
102 PR.HUMP PKS 20040226T225841.38 -69.0 22.5 1.65 1.18 214.181 34.181 130.433 C plot
103 PR.HUMP SKKS 20040226T225841.38 85.0 13.0 1.76 1.12 214.181 34.181 130.433 C plot
104 PR.HUMP SKKS 20040305T004933.46 76.0 17.0 3.43 0.98 292.34 22.34 146.094 C plot
105 PR.HUMP SKKS 20040305T060022.39 -60.0 4.5 1.09 0.13 255.739 75.739 117.193 C plot
106 PR.HUMP SKKS 20040307T010732.41 70.0 22.5 1.14 1.43 242.305 62.305 118.507 C plot
107 PR.HUMP SKS 20040307T010732.41 1.0 5.0 2.73 0.19 242.305 62.305 118.507 C plot
108 PR.HUMP SKS 20040307T110801.34 -50.0 22.0 1.22 1.39 242.461 62.461 118.153 C plot
109 PR.HUMP SKKS 20040307T132945.62 -38.0 8.0 1.52 0.25 23.967 23.967 125.582 C plot
110 PR.HUMP SKKS 20040307T150451.12 18.0 12.5 2.57 0.39 242.303 62.303 118.252 C plot
111 PR.HUMP SKKS 20040309T130807.67 -50.0 22.5 4.0 2.0 205.329 25.329 116.589 C plot
112 PR.HUMP SKS 20040309T130807.67 79.0 19.0 2.85 0.83 205.329 25.329 116.589 C plot
113 PR.HUMP PKS 20050216T081941.47 18.0 7.5 2.8 0.33 38.601 38.601 147.041 C plot
114 PR.HUMP SKS 20050216T081941.47 4.0 22.5 3.98 1.99 38.601 38.601 147.041 C plot
115 PR.HUMP SKKS 20050217T053128.08 -21.0 22.5 3.9 1.95 40.73 40.73 150.458 C plot
116 PR.HUMP SKKS 20050219T000443.59 85.0 10.0 3.48 0.83 328.115 58.115 165.203 C plot
117 PR.HUMP SKS 20050222T022522.92 60.0 4.5 2.22 0.89 48.893 48.893 106.352 C plot
118 PR.HUMP SKKS 20050222T032007.31 12.0 5.0 3.28 0.2 343.391 73.391 148.011 C plot
119 PR.HUMP PKS 20050223T113352.90 38.0 7.0 1.12 0.36 284.043 14.043 142.481 C plot
120 PR.HUMP SKS 20050223T113352.90 -18.0 5.0 2.48 0.4 284.043 14.043 142.481 C plot
121 PR.HUMP SKS 20050223T121243.38 51.0 5.0 1.2 0.15 283.988 13.988 142.46 C plot
122 PR.HUMP SKS 20050224T073550.46 -61.0 22.5 2.33 1.03 42.17 42.17 152.219 C plot
123 PR.HUMP SKKS 20050225T230404.02 -88.0 10.0 1.48 1.26 34.026 34.026 111.614 C plot
124 PR.HUMP SKS 20050225T230404.02 -43.0 22.5 1.58 1.21 34.026 34.026 111.614 C plot
125 PR.HUMP SKKS 20050227T045450.61 9.0 22.5 0.98 1.51 258.874 78.874 116.407 C plot
126 PR.HUMP SKS 20050227T045450.61 15.0 4.5 3.0 0.25 258.874 78.874 116.407 A plot
127 PR.HUMP SKKS 20050302T104212.23 46.0 15.0 1.0 0.4 305.776 35.776 160.723 A plot
128 PR.HUMP SKKS 20050305T190651.46 54.0 15.0 2.18 0.91 349.757 79.757 136.554 C plot
129 PR.HUMP SKS 20050305T190801.67 -72.0 2.5 1.98 0.15 349.802 79.802 136.473 C plot
130 PR.HUMP PKS 20050306T013906.87 40.0 9.0 1.35 1.33 271.521 1.521 132.138 B plot
131 PR.HUMP PKS 20050306T043959.43 17.0 3.5 3.53 0.34 271.598 1.598 132.288 C plot
132 PR.HUMP SKKS 20050306T043959.43 73.0 8.5 3.7 1.12 271.598 1.598 132.288 C plot
133 PR.HUMP PKS 20050306T145922.78 19.0 22.5 0.85 1.58 271.659 1.659 132.465 C plot
134 PR.HUMP SKS 20050306T145922.78 -36.0 3.5 2.75 0.15 271.659 1.659 132.465 C plot
135 PR.HUMP SKKS 20050312T073612.18 -63.0 6.0 4.0 1.7 47.69 47.69 90.839 C plot
136 PR.HUMP SKS 20050312T073612.18 20.0 11.5 1.05 1.48 47.69 47.69 90.839 C plot
137 PR.HUMP SKKS 20050313T033123.08 77.0 13.0 1.42 0.69 49.378 49.378 112.083 C plot
138 PR.HUMP SKS 20050313T033123.08 36.0 22.5 3.65 1.83 49.378 49.378 112.083 C plot
139 PR.HUMP SKKS 20050314T015555.60 -18.0 9.0 2.55 1.01 47.796 47.796 90.813 C plot
140 PR.HUMP SKS 20050314T015555.60 -6.0 22.5 1.65 1.18 47.796 47.796 90.813 C plot
141 PR.HUMP PKS 20050314T051157.47 -83.0 22.5 0.88 1.56 112.066 22.066 141.828 C plot
142 PR.HUMP SKKS 20050314T051157.47 78.0 15.5 2.82 0.83 112.066 22.066 141.828 C plot
143 PR.HUMP PKS 20050316T224114.28 -33.0 4.5 3.95 0.29 215.088 35.088 130.831 C plot
144 PR.HUMP SKS 20050317T232049.35 77.0 11.5 3.2 0.44 40.635 40.635 150.29 C plot
145 PR.HUMP SKKS 20050320T015341.83 -84.0 22.5 1.48 1.26 343.667 73.667 125.863 C plot
146 PR.HUMP SKKS 20050320T171503.99 -7.0 10.5 1.48 0.35 314.105 44.105 165.448 C plot
147 PR.HUMP SKKS 20050323T135917.02 14.0 7.5 1.83 0.53 149.158 59.158 91.321 C plot
148 PR.HUMP SKS 20050323T135917.02 -1.0 22.5 2.5 1.25 149.158 59.158 91.321 C plot
149 PR.HUMP SKS 20050325T010452.96 68.0 13.0 2.78 1.23 40.971 40.971 149.356 C plot
150 PR.HUMP SKS 20050326T154034.53 -29.0 22.5 2.18 1.09 309.418 39.418 159.664 C plot
151 PR.HUMP SKKS 20050328T183044.56 -3.0 22.5 4.0 2.0 41.229 41.229 155.098 C plot
152 PR.HUMP SKS 20050328T190219.91 -29.0 22.5 3.0 1.38 41.18 41.18 154.999 C plot
153 PR.HUMP SKKS 20050328T231300.96 23.0 22.0 0.85 0.45 43.868 43.868 155.135 C plot
154 PR.HUMP SKS 20050328T231300.96 75.0 5.5 2.12 0.41 43.868 43.868 155.135 C plot
155 PR.HUMP SKKS 20050329T051629.85 66.0 7.0 4.0 0.81 41.07 41.07 152.949 C plot
156 PR.HUMP SKS 20050329T051629.85 9.0 22.5 0.28 1.86 41.07 41.07 152.949 C plot
157 PR.HUMP SKS 20050330T174157.16 -37.0 22.5 4.0 2.0 253.847 73.847 118.348 C plot
158 PR.HUMP SKKS 20050331T014617.76 -64.0 10.5 4.0 0.48 259.191 79.191 121.599 C plot
159 PR.HUMP SKS 20050331T014617.76 14.0 22.5 4.0 2.0 259.191 79.191 121.599 C plot
160 PR.HUMP SKKS 20050331T072353.79 17.0 6.0 1.72 0.79 41.454 41.454 154.022 C plot
161 PR.HUMP SKS 20050403T005921.42 74.0 22.5 0.65 1.68 41.212 41.212 155.814 C plot
162 PR.HUMP SKS 20050407T114604.96 -83.0 8.0 4.0 0.09 42.513 42.513 155.057 C plot
163 PR.HUMP SKKS 20050407T200441.06 16.0 17.0 1.28 1.14 31.407 31.407 123.206 C plot
164 PR.HUMP PKS 20050409T020828.27 -44.0 22.0 1.5 1.25 161.913 71.913 148.76 C plot
165 PR.HUMP SKKS 20050416T163803.90 -36.0 22.5 3.12 1.56 40.324 40.324 154.277 C plot
166 PR.HUMP SKS 20050416T163803.90 -83.0 22.5 4.0 1.91 40.324 40.324 154.277 C plot
167 PR.HUMP SKKS 20050419T014656.95 24.0 8.0 1.15 0.59 333.164 63.164 126.593 C plot
168 PR.HUMP SKS 20050425T023245.27 -82.0 6.5 1.33 1.01 248.203 68.203 116.142 A plot
169 PR.HUMP SKKS 20050426T113327.51 -74.0 22.5 1.8 1.1 260.96 80.96 113.78 C plot
170 PR.HUMP SKS 20050426T113327.51 5.0 5.5 2.02 0.99 260.96 80.96 113.78 C plot
171 PR.HUMP SKKS 20050426T185630.45 -48.0 8.0 1.68 1.16 256.927 76.927 114.776 C plot
172 PR.HUMP SKS 20050426T185630.45 63.0 22.5 1.15 1.43 256.927 76.927 114.776 C plot
173 PR.HUMP SKS 20050510T010905.10 5.0 14.0 1.95 1.03 42.518 42.518 163.957 C plot
174 PR.HUMP SKS 20050512T111535.34 54.0 19.5 1.62 0.78 211.446 31.446 96.648 A plot
175 PR.HUMP SKKS 20050514T050518.48 80.0 22.0 1.72 0.81 40.616 40.616 155.732 B plot
176 PR.HUMP SKS 20050518T102706.41 6.0 22.5 2.98 1.49 260.177 80.177 110.867 C plot
177 PR.HUMP SKKS 20050529T214427.28 75.0 22.5 2.82 1.41 245.015 65.015 117.795 C plot
178 PR.HUMP SKS 20050529T214427.28 -6.0 4.5 2.18 0.9 245.015 65.015 117.795 B plot
179 PR.HUMP SKKS 20050531T020415.24 -80.0 9.0 1.65 1.18 341.606 71.606 127.824 C plot
180 PR.HUMP SKS 20050608T062810.92 -31.0 22.5 1.15 1.43 41.483 41.483 153.409 C plot
181 PR.HUMP SKKS 20050613T195952.68 -86.0 7.5 1.1 1.45 44.865 44.865 151.303 C plot
182 PR.HUMP SKKS 20050614T012212.09 -66.0 22.5 1.12 1.44 256.951 76.951 113.014 C plot
183 PR.HUMP SKS 20050614T012212.09 29.0 22.5 4.0 2.0 256.951 76.951 113.014 C plot
184 PR.HUMP SKKS 20050614T114902.65 -88.0 15.0 2.82 0.26 325.065 55.065 90.364 C plot
185 PR.HUMP SKS 20050614T114902.65 -60.0 22.5 0.55 1.73 325.065 55.065 90.364 C plot
186 PR.HUMP SKKS 20050614T171012.28 -10.0 22.0 4.0 1.83 325.347 55.347 90.407 C plot
187 PR.HUMP SKS 20050614T171012.28 68.0 8.5 1.58 1.21 325.347 55.347 90.407 B plot
188 PR.HUMP SKKS 20050614T224917.81 25.0 9.0 2.45 0.78 325.086 55.086 90.474 C plot
189 PR.HUMP SKS 20050614T224917.81 -87.0 12.0 3.2 0.26 325.086 55.086 90.474 C plot
190 PR.HUMP PKS 20050615T101359.39 45.0 14.0 2.33 1.03 284.934 14.934 139.523 C plot
191 PR.HUMP SKKS 20050620T024454.23 -63.0 9.5 1.62 1.19 248.567 68.567 115.775 C plot
192 PR.HUMP SKS 20050620T024454.23 -37.0 8.0 1.2 0.4 248.567 68.567 115.775 C plot
193 PR.HUMP SKS 20050628T154625.55 -2.0 4.5 3.15 0.43 248.352 68.352 115.906 C plot
194 PR.HUMP SKS 20050709T100701.32 10.0 18.0 1.12 1.44 328.966 58.966 155.81 C plot
195 PR.HUMP SKKS 20050711T230601.74 -87.0 12.0 4.0 1.75 248.276 68.276 115.946 C plot
196 PR.HUMP SKS 20050711T230601.74 87.0 5.5 4.0 1.3 248.276 68.276 115.946 C plot
197 PR.HUMP SKKS 20050712T170719.82 15.0 22.5 2.12 1.06 302.402 32.402 159.737 C plot
198 PR.HUMP SKS 20050712T170719.82 -13.0 22.5 0.82 1.59 302.402 32.402 159.737 C plot
199 PR.HUMP SKKS 20050825T230918.42 -66.0 12.5 1.55 1.23 252.53 72.53 118.735 C plot
200 PR.HUMP SKS 20050825T230918.42 11.0 10.0 3.32 0.26 252.53 72.53 118.735 C plot
201 PR.HUMP SKKS 20050826T181633.62 -54.0 16.5 1.05 0.39 65.961 65.961 110.952 C plot
202 PR.HUMP SKKS 20050902T080404.98 -86.0 8.0 1.68 1.16 37.114 37.114 154.524 C plot
203 PR.HUMP SKS 20050902T080404.98 -9.0 5.0 2.43 0.18 37.114 37.114 154.524 C plot
204 PR.HUMP PKS 20050902T183512.71 -22.0 14.0 1.95 1.03 318.484 48.484 142.826 C plot
205 PR.HUMP SKKS 20050906T213640.39 0.0 14.0 0.78 0.26 309.683 39.683 161.245 C plot
206 PR.HUMP SKS 20050908T041010.62 -82.0 4.5 1.88 0.24 327.009 57.009 157.638 C plot
207 PR.HUMP PKS 20050909T072643.73 28.0 9.0 1.48 1.26 284.844 14.844 139.241 C plot
208 PR.HUMP SKKS 20050909T072643.73 -63.0 22.5 4.0 2.0 284.844 14.844 139.241 C plot
209 PR.HUMP SKS 20050909T072643.73 -68.0 22.5 1.72 1.14 284.844 14.844 139.241 C plot
210 PR.HUMP SKKS 20050910T012432.01 -49.0 22.5 1.05 1.48 283.626 13.626 138.918 C plot
211 PR.HUMP SKS 20050912T211503.56 0.0 2.5 1.78 1.11 258.921 78.921 115.156 B plot
212 PR.HUMP PKS 20050916T003142.39 49.0 8.0 2.92 0.24 283.229 13.229 139.54 C plot
213 PR.HUMP PKS 20050918T072559.46 -35.0 22.0 3.0 1.44 24.36 24.36 133.311 B plot
214 PR.HUMP SKKS 20050922T000721.34 -74.0 22.5 1.15 1.43 258.626 78.626 110.643 C plot
215 PR.HUMP SKS 20050922T000721.34 -73.0 22.5 0.82 1.59 258.626 78.626 110.643 C plot
216 PR.HUMP SKKS 20050925T125546.60 5.0 4.0 4.0 1.18 261.957 81.957 129.113 C plot
217 PR.HUMP SKS 20050925T125546.60 26.0 9.0 2.25 0.43 261.957 81.957 129.113 C plot
218 PR.HUMP SKKS 20050925T202840.43 49.0 11.0 2.43 0.79 262.093 82.093 129.015 C plot
219 PR.HUMP SKKS 20050925T225854.69 27.0 7.0 2.7 0.94 262.002 82.002 129.133 C plot
220 PR.HUMP SKS 20050925T225854.69 -80.0 22.5 2.5 1.25 262.002 82.002 129.133 C plot
221 PR.HUMP PKS 20050929T155024.03 31.0 3.5 1.42 0.36 284.533 14.533 141.089 B plot
222 PR.HUMP SKKS 20050929T155024.03 80.0 22.0 3.6 1.74 284.533 14.533 141.089 C plot
223 PR.HUMP PKS 20050929T182325.98 41.0 22.5 2.82 1.41 284.332 14.332 141.114 C plot
224 PR.HUMP SKKS 20050929T182325.98 50.0 8.5 1.95 1.03 284.332 14.332 141.114 C plot
225 PR.HUMP SKS 20050929T182325.98 -24.0 10.5 1.6 0.4 284.332 14.332 141.114 C plot
226 PR.HUMP SKS 20050929T185114.44 20.0 22.5 2.28 1.14 284.494 14.494 141.137 C plot
227 PR.HUMP PKS 20050930T231519.67 22.0 22.5 4.0 2.0 284.287 14.287 141.321 C plot
228 PR.HUMP SKKS 20050930T231519.67 65.0 9.5 1.85 0.62 284.287 14.287 141.321 C plot
229 PR.HUMP PKS 20051002T235944.19 42.0 6.5 1.52 0.3 284.415 14.415 141.323 C plot
230 PR.HUMP SKKS 20051005T100722.37 19.0 19.5 4.0 1.85 254.928 74.928 112.988 C plot
231 PR.HUMP SKS 20051005T100722.37 -3.0 4.5 3.18 1.34 254.928 74.928 112.988 B plot
232 PR.HUMP SKKS 20051008T035040.80 57.0 22.5 4.0 1.9 36.074 36.074 114.717 C plot
233 PR.HUMP SKS 20051008T035040.80 50.0 22.5 4.0 2.0 36.074 36.074 114.717 C plot
234 PR.HUMP SKS 20051008T040120.33 -71.0 22.5 4.0 2.0 36.177 36.177 114.395 C plot
235 PR.HUMP SKKS 20051008T104628.79 48.0 22.5 0.58 1.71 36.253 36.253 114.301 C plot
236 PR.HUMP SKS 20051008T104628.79 45.0 22.5 2.25 1.12 36.253 36.253 114.301 C plot
237 PR.HUMP SKS 20051008T120827.85 -32.0 6.0 4.0 0.49 36.3 36.3 114.452 C plot
238 PR.HUMP SKS 20051008T122520.18 88.0 22.5 4.0 2.0 36.211 36.211 114.285 C plot
239 PR.HUMP SKS 20051008T211332.08 -88.0 3.5 2.7 0.65 36.205 36.205 114.374 C plot
240 PR.HUMP PKS 20051010T110825.51 21.0 22.5 0.38 1.81 340.612 70.612 146.649 C plot
241 PR.HUMP SKS 20051010T110825.51 -79.0 22.5 2.0 1.0 340.612 70.612 146.649 C plot
242 PR.HUMP PKS 20051013T220409.90 -26.0 10.5 2.58 0.83 283.809 13.809 139.203 C plot
243 PR.HUMP SKKS 20051013T220409.90 -15.0 6.5 2.98 0.74 283.809 13.809 139.203 C plot
244 PR.HUMP SKS 20051013T220409.90 78.0 5.5 1.35 0.8 283.809 13.809 139.203 C plot
245 PR.HUMP SKS 20051110T192954.14 6.0 4.0 1.88 1.06 356.437 86.437 104.198 C plot
246 PR.HUMP SKS 20051113T102458.39 66.0 5.0 2.02 0.99 315.007 45.007 159.113 C plot
247 PR.HUMP SKKS 20051114T213851.42 -60.0 13.5 2.58 0.74 333.274 63.274 116.775 C plot
248 PR.HUMP SKS 20051114T213851.42 -8.0 5.0 3.0 0.53 333.274 63.274 116.775 C plot
249 PR.HUMP SKS 20051115T202045.79 -69.0 9.0 3.42 0.23 333.206 63.206 122.345 C plot
250 PR.HUMP SKKS 20051115T230110.05 28.0 7.5 2.58 0.68 322.16 52.16 129.863 C plot
251 PR.HUMP SKS 20051115T230110.05 5.0 4.0 1.75 0.16 322.16 52.16 129.863 C plot
252 PR.HUMP SKKS 20051117T215929.93 87.0 7.5 4.0 1.64 333.164 63.164 122.344 C plot
253 PR.HUMP SKS 20051119T141013.03 5.0 22.5 0.82 1.59 41.384 41.384 153.453 C plot
254 PR.HUMP PKS 20051122T094845.99 84.0 22.5 1.88 1.06 93.034 3.034 134.511 C plot
