No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
1 J180W 27 30 -180 -177 2 10.1 . . . . .
2 R180W 51 54 -180 -177 18 136.0 . . . . .
3 R177W 51 54 -177 -174 20 147.3 . . . . .
4 V174W 63 66 -174 -171 1 7.7 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
5 F171W 15 18 -171 -168 1 11.3 . . . . .
6 R171W 51 54 -171 -168 12 73.3 . . . . .
7 T171W 57 60 -171 -168 1 9.2 . . . . .
8 R168W 51 54 -168 -165 10 111.7 . . . . .
9 S168W 54 57 -168 -165 10 104.3 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
10 V168W 63 66 -168 -165 2 13.2 . . . . .
11 S165W 54 57 -165 -162 20 189.5 . . . . .
12 F162W 15 18 -162 -159 1 1.1 . . . . .
13 G162W 18 21 -162 -159 4 2.2 . . . . .
14 H162W 21 24 -162 -159 3 6.3 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
15 S162W 54 57 -162 -159 16 137.0 . . . . .
16 U162W 60 63 -162 -159 1 10.9 . . . . .
17 V162W 63 66 -162 -159 1 2.2 . . . . .
18 A159W 0 3 -159 -156 2 12.2 . . . . .
19 E159W 12 15 -159 -156 1 1.1 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
20 F159W 15 18 -159 -156 2 2.1 . . . . .
21 G159W 18 21 -159 -156 10 20.6 . . . . .
22 H159W 21 24 -159 -156 10 78.9 . . . . .
23 I159W 24 27 -159 -156 2 2.2 . . . . .
24 S159W 54 57 -159 -156 7 51.3 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
25 T159W 57 60 -159 -156 8 37.2 . . . . .
26 V159W 63 66 -159 -156 3 29.7 . . . . .
27 F156W 15 18 -156 -153 5 4.6 . . . . .
28 G156W 18 21 -156 -153 69 124.8 . . . . .
29 H156W 21 24 -156 -153 4 4.1 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
30 I156W 24 27 -156 -153 2 2.2 . . . . .
31 S156W 54 57 -156 -153 2 3.4 . . . . .
32 T156W 57 60 -156 -153 39 294.6 . . . . .
33 U156W 60 63 -156 -153 5 25.2 . . . . .
34 V156W 63 66 -156 -153 1 2.2 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
35 E153W 12 15 -153 -150 1 1.1 . . . . .
36 F153W 15 18 -153 -150 1 1.1 . . . . .
37 G153W 18 21 -153 -150 3 3.7 . . . . .
38 H153W 21 24 -153 -150 2 2.1 . . . . .
39 I153W 24 27 -153 -150 1 1.1 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
40 T153W 57 60 -153 -150 7 47.3 . . . . .
41 U153W 60 63 -153 -150 39 220.2 . . . . .
42 V153W 63 66 -153 -150 12 31.7 . . . . .
43 W153W 66 69 -153 -150 4 12.4 . . . . .
44 F150W 15 18 -150 -147 1 1.6 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
45 U150W 60 63 -150 -147 24 184.1 . . . . .
46 V150W 63 66 -150 -147 62 204.9 . . . . .
47 W150W 66 69 -150 -147 3 7.8 . . . . .
48 X150W 69 72 -150 -147 4 10.1 . . . . .
49 T147W 57 60 -147 -144 1 2.1 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
50 U147W 60 63 -147 -144 32 97.6 . . . . .
51 V147W 63 66 -147 -144 34 819.1 . . . . .
52 W147W 66 69 -147 -144 1 0.3 . . . . .
53 J144W 27 30 -144 -141 1 3.6 . . . . .
54 U144W 60 63 -144 -141 80 181.5 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
55 V144W 63 66 -144 -141 5 996.8 . . . . .
56 T141W 57 60 -141 -138 3 15.8 . . . . .
57 U141W 60 63 -141 -138 3 15.3 . . . . .
58 T138W 57 60 -138 -135 9 115.7 . . . . .
59 U138W 60 63 -138 -135 1 17.9 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
60 R135W 51 54 -135 -132 2 10.7 . . . . .
61 S135W 54 57 -135 -132 4 1019.3 . . . . .
62 T135W 57 60 -135 -132 2 11.6 . . . . .
63 U135W 60 63 -135 -132 5 20.9 . . . . .
64 W135W 66 69 -135 -132 2 17.5 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
65 P132W 45 48 -132 -129 7 0.4 . . . . .
66 Q132W 48 51 -132 -129 5 0.2 . . . . .
67 R132W 51 54 -132 -129 4 5.0 . . . . .
68 T132W 57 60 -132 -129 3 19.4 . . . . .
69 U132W 60 63 -132 -129 2 2.7 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
70 P129W 45 48 -129 -126 5 0.3 . . . . .
71 Q129W 48 51 -129 -126 38 140.5 . . . . .
72 R129W 51 54 -129 -126 19 35.3 . . . . .
73 S129W 54 57 -129 -126 18 40.9 . . . . .
74 T129W 57 60 -129 -126 2 3.2 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
75 U129W 60 63 -129 -126 2 3.2 . . . . .
76 M126W 36 39 -126 -123 5 30.6 . . . . .
77 N126W 39 42 -126 -123 41 96.0 . . . . .
78 O126W 42 45 -126 -123 62 289.3 . . . . .
79 P126W 45 48 -126 -123 147 1686.3 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
80 Q126W 48 51 -126 -123 113 306.4 . . . . .
81 R126W 51 54 -126 -123 7 9.4 . . . . .
82 T126W 57 60 -126 -123 8 16.8 . . . . .
83 U126W 60 63 -126 -123 3 7.8 . . . . .
84 L123W 33 36 -123 -120 180 298.4 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
85 M123W 36 39 -123 -120 351 870.1 . . . . .
86 N123W 39 42 -123 -120 100 291.7 . . . . .
87 O123W 42 45 -123 -120 124 646.3 . . . . .
88 P123W 45 48 -123 -120 481 3576.8 . . . . .
89 Q123W 48 51 -123 -120 63 360.4 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
90 R123W 51 54 -123 -120 1 17.9 . . . . .
91 S123W 54 57 -123 -120 5 24.3 . . . . .
92 T123W 57 60 -123 -120 7 28.5 . . . . .
93 U123W 60 63 -123 -120 8 16.8 . . . . .
94 K120W 30 33 -120 -117 11 112.2 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
95 L120W 33 36 -120 -117 473 3850.3 . . . . .
96 M120W 36 39 -120 -117 267 2218.9 . . . . .
97 N120W 39 42 -120 -117 169 159.1 . . . . .
98 O120W 42 45 -120 -117 120 2332.6 . . . . .
99 P120W 45 48 -120 -117 153 2326.1 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
100 Q120W 48 51 -120 -117 22 1162.2 . . . . .
101 S120W 54 57 -120 -117 4 6.5 . . . . .
102 U120W 60 63 -120 -117 11 18.0 . . . . .
103 Z120W 75 78 -120 -117 2 17.2 . . . . .
104 Z120W 75 90 -120 -117 2 0.0 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
105 J117W 27 30 -117 -114 1 7.6 . . . . .
106 K117W 30 33 -117 -114 52 628.0 . . . . .
107 L117W 33 36 -117 -114 464 2303.4 . . . . .
108 M117W 36 39 -117 -114 40 1069.9 . . . . .
109 N117W 39 42 -117 -114 34 7993.9 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
110 O117W 42 45 -117 -114 62 2075.5 . . . . .
111 P117W 45 48 -117 -114 62 1125.1 . . . . .
112 Q117W 48 51 -117 -114 13 59.1 . . . . .
113 R117W 51 54 -117 -114 2 3.2 . . . . .
114 S117W 54 57 -117 -114 2 3.2 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
115 U117W 60 63 -117 -114 28 497.1 . . . . .
116 I114W 24 27 -114 -111 4 30.6 . . . . .
117 J114W 27 30 -114 -111 1 7.6 . . . . .
118 K114W 30 33 -114 -111 12 27.5 . . . . .
119 L114W 33 36 -114 -111 25 1095.1 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
120 M114W 36 39 -114 -111 91 1436.4 . . . . .
121 N114W 39 42 -114 -111 225 3996.4 . . . . .
122 O114W 42 45 -114 -111 112 3418.6 . . . . .
123 P114W 45 48 -114 -111 66 3159.6 . . . . .
124 Q114W 48 51 -114 -111 10 13.3 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
125 H111W 21 24 -111 -108 2 8.6 . . . . .
126 I111W 24 27 -111 -108 2 15.3 . . . . .
127 J111W 27 30 -111 -108 1 7.6 . . . . .
128 K111W 30 33 -111 -108 20 76.3 . . . . .
129 L111W 33 36 -111 -108 33 101.3 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
130 M111W 36 39 -111 -108 68 1255.0 . . . . .
131 N111W 39 42 -111 -108 138 197.5 . . . . .
132 O111W 42 45 -111 -108 226 10458.1 . . . . .
133 P111W 45 48 -111 -108 88 1104.6 . . . . .
134 Q111W 48 51 -111 -108 12 1006.0 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
135 G108W 18 21 -108 -105 2 3.3 . . . . .
136 I108W 24 27 -108 -105 1 7.6 . . . . .
137 K108W 30 33 -108 -105 21 1039.1 . . . . .
138 L108W 33 36 -108 -105 129 2211.9 . . . . .
139 M108W 36 39 -108 -105 91 1211.0 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
140 N108W 39 42 -108 -105 105 4151.7 . . . . .
141 O108W 42 45 -108 -105 55 67.4 . . . . .
142 P108W 45 48 -108 -105 26 1018.3 . . . . .
143 Q108W 48 51 -108 -105 8 7.6 . . . . .
144 G105W 18 21 -105 -102 71 118.4 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
145 J105W 27 30 -105 -102 16 1483.7 . . . . .
146 K105W 30 33 -105 -102 75 224.0 . . . . .
147 L105W 33 36 -105 -102 41 68.5 . . . . .
148 M105W 36 39 -105 -102 24 50.4 . . . . .
149 N105W 39 42 -105 -102 22 1012.9 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
150 O105W 42 45 -105 -102 27 49.7 . . . . .
151 P105W 45 48 -105 -102 17 11.1 . . . . .
152 Q105W 48 51 -105 -102 8 999.7 . . . . .
153 G102W 18 21 -102 -99 2 25.7 . . . . .
154 J102W 27 30 -102 -99 3 2.3 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
155 K102W 30 33 -102 -99 20 1013.5 . . . . .
156 L102W 33 36 -102 -99 21 1007.1 . . . . .
157 M102W 36 39 -102 -99 18 1014.4 . . . . .
158 N102W 39 42 -102 -99 19 9.4 . . . . .
159 O102W 42 45 -102 -99 13 4.4 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
160 P102W 45 48 -102 -99 18 8.8 . . . . .
161 Q102W 48 51 -102 -99 6 1.7 . . . . .
162 S102W 54 57 -102 -99 1 16.2 . . . . .
163 J099W 27 30 -99 -96 1 992.9 . . . . .
164 K099W 30 33 -99 -96 16 14.2 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
165 L099W 33 36 -99 -96 6 1006.8 . . . . .
166 M099W 36 39 -99 -96 10 1.0 . . . . .
167 N099W 39 42 -99 -96 8 998.2 . . . . .
168 O099W 42 45 -99 -96 5 997.4 . . . . .
169 P099W 45 48 -99 -96 3 0.9 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
170 Q099W 48 51 -99 -96 2 0.5 . . . . .
171 J096W 27 30 -96 -93 3 28.6 . . . . .
172 K096W 30 33 -96 -93 1 995.0 . . . . .
173 L096W 33 36 -96 -93 3 1018.5 . . . . .
174 N096W 39 42 -96 -93 7 1000.9 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
175 O096W 42 45 -96 -93 5 17.2 . . . . .
176 Q096W 48 51 -96 -93 3 1011.4 . . . . .
177 Y096W 72 75 -96 -93 2 17.5 . . . . .
178 E093W 12 15 -93 -90 5 0.1 . . . . .
179 H093W 21 24 -93 -90 3 0.3 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
180 K093W 30 33 -93 -90 2 1000.9 . . . . .
181 L093W 33 36 -93 -90 1 10.4 . . . . .
182 M093W 36 39 -93 -90 9 51.0 . . . . .
183 N093W 39 42 -93 -90 2 2.5 . . . . .
184 O093W 42 45 -93 -90 1 1006.7 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
185 P093W 45 48 -93 -90 2 1005.7 . . . . .
186 Q093W 48 51 -93 -90 3 1.9 . . . . .
187 R093W 51 54 -93 -90 2 1.2 . . . . .
188 D090W 9 12 -90 -87 3 0.1 . . . . .
189 E090W 12 15 -90 -87 3 12.4 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
190 G090W 18 21 -90 -87 7 14.2 . . . . .
191 H090W 21 24 -90 -87 97 13.0 . . . . .
192 K090W 30 33 -90 -87 2 1001.0 . . . . .
193 L090W 33 36 -90 -87 3 1028.9 . . . . .
194 M090W 36 39 -90 -87 29 168.3 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
195 N090W 39 42 -90 -87 4 1005.7 . . . . .
196 O090W 42 45 -90 -87 2 21.7 . . . . .
197 P090W 45 48 -90 -87 1 992.6 . . . . .
198 C087W 6 9 -87 -84 2 0.0 . . . . .
199 D087W 9 12 -87 -84 65 165.3 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
200 E087W 12 15 -87 -84 23 88.8 . . . . .
201 K087W 30 33 -87 -84 3 14.1 . . . . .
202 L087W 33 36 -87 -84 8 2028.1 . . . . .
203 M087W 36 39 -87 -84 6 58.0 . . . . .
204 N087W 39 42 -87 -84 20 180.6 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
205 O087W 42 45 -87 -84 1 992.7 . . . . .
206 Z087W 75 90 -87 -84 4 0.0 . . . . .
207 C084W 6 9 -84 -81 1 0.3 . . . . .
208 D084W 9 12 -84 -81 13 8.3 . . . . .
209 E084W 12 15 -84 -81 2 0.1 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
210 J084W 27 30 -84 -81 4 23.7 . . . . .
211 K084W 30 33 -84 -81 3 2.9 . . . . .
212 L084W 33 36 -84 -81 15 2029.4 . . . . .
213 M084W 36 39 -84 -81 1 994.2 . . . . .
214 N084W 39 42 -84 -81 7 1024.7 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
215 O084W 42 45 -84 -81 6 1012.9 . . . . .
216 P084W 45 48 -84 -81 1 0.5 . . . . .
217 Q084W 48 51 -84 -81 1 0.5 . . . . .
218 Z084W 75 90 -84 -81 7 0.0 . . . . .
219 A081W 0 3 -81 -78 2 9.2 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
220 D081W 9 12 -81 -78 16 21.0 . . . . .
221 K081W 30 33 -81 -78 3 7.0 . . . . .
222 L081W 33 36 -81 -78 12 1029.0 . . . . .
223 M081W 36 39 -81 -78 2 1005.6 . . . . .
224 N081W 39 42 -81 -78 6 1019.5 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
225 O081W 42 45 -81 -78 11 1024.9 . . . . .
226 P081W 45 48 -81 -78 16 9.6 . . . . .
227 Q081W 48 51 -81 -78 12 7.3 . . . . .
228 G078W 18 21 -78 -75 2 4.2 . . . . .
229 L078W 33 36 -78 -75 1 992.8 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
230 M078W 36 39 -78 -75 4 1024.5 . . . . .
231 N078W 39 42 -78 -75 23 230.0 . . . . .
232 O078W 42 45 -78 -75 12 1071.1 . . . . .
233 P078W 45 48 -78 -75 6 29.9 . . . . .
234 B075W 3 6 -75 -72 3 12.0 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
235 C075W 6 9 -75 -72 1 6.9 . . . . .
236 D075W 9 12 -75 -72 1 6.9 . . . . .
237 N075W 39 42 -75 -72 31 330.1 . . . . .
238 O075W 42 45 -75 -72 35 2412.4 . . . . .
239 P075W 45 48 -75 -72 1 0.5 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
240 C072W 6 9 -72 -69 7 42.8 . . . . .
241 D072W 9 12 -72 -69 7 48.2 . . . . .
242 E072W 12 15 -72 -69 31 16.7 . . . . .
243 G072W 18 21 -72 -69 3 11.8 . . . . .
244 H072W 21 24 -72 -69 1 1.9 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
245 N072W 39 42 -72 -69 2 15.2 . . . . .
246 O072W 42 45 -72 -69 14 1141.2 . . . . .
247 P072W 45 48 -72 -69 2 998.5 . . . . .
248 B069W 3 6 -69 -66 2 13.8 . . . . .
249 C069W 6 9 -69 -66 8 19.8 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
250 D069W 9 12 -69 -66 19 55.6 . . . . .
251 E069W 12 15 -69 -66 28 3.3 . . . . .
252 F069W 15 18 -69 -66 2 15.5 . . . . .
253 G069W 18 21 -69 -66 19 112.4 . . . . .
254 O069W 42 45 -69 -66 2 9.7 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
255 P069W 45 48 -69 -66 2 27.3 . . . . .
256 S069W 54 57 -69 -66 2 14.9 . . . . .
257 V069W 63 66 -69 -66 2 17.5 . . . . .
258 C066W 6 9 -66 -63 10 25.1 . . . . .
259 D066W 9 12 -66 -63 35 80.3 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
260 E066W 12 15 -66 -63 22 5.2 . . . . .
261 F066W 15 18 -66 -63 2 8.0 . . . . .
262 G066W 18 21 -66 -63 17 73.4 . . . . .
263 K066W 30 33 -66 -63 2 7.4 . . . . .
264 O066W 42 45 -66 -63 1 19.2 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
265 B063W 3 6 -63 -60 1 6.9 . . . . .
266 C063W 6 9 -63 -60 6 9.3 . . . . .
267 D063W 9 12 -63 -60 45 263.9 . . . . .
268 E063W 12 15 -63 -60 36 323.9 . . . . .
269 F063W 15 18 -63 -60 35 322.9 . . . . .
270 Z063W 75 90 -63 -60 2 0.0 . . . . .
271 E060W 12 15 -60 -57 3 17.1 . . . . .
272 Q060W 48 51 -60 -57 2 15.9 . . . . .
273 Y060W 72 75 -60 -57 1 0.4 . . . . .
274 A054W 0 3 -54 -51 1 3.7 . . . . .
No. Block Lat1 Lat2 Lon1 Lon2 N Stns Stn*Yrs Researcher Work Started Work Ended Checked by Note
275 B054W 3 6 -54 -51 3 21.0 . . . . .
276 W054W 66 69 -54 -51 4 4.8 . . . . .
277 X054W 69 72 -54 -51 2 11.5 . . . . .
278 W051W 66 69 -51 -48 10 35.4 . . . . .
279 X051W 69 72 -51 -48 11 3.9 . . . . .