Number Station Phase Event St-lat. St-lon. Phi STD of Phi DT STD of DT BAZ BAZ90 Ev-Lat. Ev-Lon. Ev-Dep. Rank PP-Lat. PP-Lon. Plot
1 FVMxxx_NM PKS EQ040282215 37.980 -90.430 52.0 22.5 0.35 1.85 305.730 35.740 -3.120 127.400 17.4 C 38.099 -90.640 plot
2 FVMxxx_NM PKS EQ041081558 37.980 -90.430 47.0 9.0 0.95 1.33 300.980 30.990 -7.352 128.373 128.6 C 38.045 -90.568 plot
3 FVMxxx_NM PKS EQ041140150 37.980 -90.430 47.0 22.5 1.05 0.70 304.920 34.920 -9.362 122.839 65.8 C 38.048 -90.554 plot
4 FVMxxx_NM PKS EQ041320828 37.980 -90.430 57.0 8.0 1.85 0.52 346.800 76.800 0.415 97.825 21.0 C 38.092 -90.463 plot
5 FVMxxx_NM PKS EQ041770235 37.980 -90.430 43.0 7.0 1.00 0.30 299.620 29.620 -6.711 130.375 70.5 C 38.079 -90.651 plot
6 FVMxxx_NM PKS EQ042071435 37.980 -90.430 51.0 13.0 0.85 0.38 336.050 66.050 -2.427 103.981 582.1 C 38.083 -90.488 plot
7 FVMxxx_NM PKS EQ042872035 37.980 -90.430 52.0 22.5 0.80 0.70 300.060 30.060 -6.066 130.528 89.9 C 38.082 -90.653 plot
8 FVMxxx_NM PKS EQ043162126 37.980 -90.430 -61.0 22.5 3.20 3.43 303.860 33.870 -8.152 124.868 10.0 C 38.049 -90.560 plot
9 FVMxxx_NM PKS EQ043640556 37.980 -90.430 51.0 22.5 1.45 2.75 355.070 85.070 8.791 93.198 12.0 C 38.107 -90.444 plot
10 FVMxxx_NM PKS EQ043661204 37.980 -90.430 19.0 22.5 0.70 2.33 355.220 85.220 6.204 92.913 11.0 C 38.103 -90.443 plot
11 FVMxxx_NM PKS EQ050280749 37.980 -90.430 54.0 1.0 1.80 0.07 353.710 83.710 7.969 94.130 30.0 A 38.105 -90.448 plot
12 FVMxxx_NM PKS EQ050401327 37.980 -90.430 62.0 22.5 1.20 1.10 351.860 81.860 4.797 95.117 44.5 C 38.101 -90.452 plot
13 FVMxxx_NM PKS EQ050500004 37.980 -90.430 45.0 22.5 0.80 2.20 309.270 39.280 -5.562 122.129 10.0 C 38.058 -90.551 plot
14 FVMxxx_NM PKS EQ050571256 37.980 -90.430 -86.0 2.5 2.35 0.38 350.820 80.830 2.908 95.592 36.0 C 38.097 -90.454 plot
15 FVMxxx_NM PKS EQ050611042 37.980 -90.430 53.0 6.0 0.85 0.18 300.210 30.220 -6.527 129.933 201.7 C 38.080 -90.648 plot
16 FVMxxx_NM PKS EQ051001029 37.980 -90.430 53.0 22.5 1.00 2.53 343.300 73.300 -1.644 99.607 19.0 C 38.087 -90.471 plot
17 FVMxxx_NM PKS EQ051061638 37.980 -90.430 55.0 22.5 1.15 2.60 347.430 77.440 1.812 97.662 31.0 C 38.095 -90.463 plot
18 FVMxxx_NM PKS EQ051181407 37.980 -90.430 60.0 3.0 2.25 2.20 348.830 78.830 2.132 96.799 22.0 C 38.096 -90.459 plot
19 FVMxxx_NM PKS EQ051340505 37.980 -90.430 50.0 22.5 0.70 2.38 345.860 75.870 0.587 98.459 34.0 C 38.092 -90.466 plot
20 FVMxxx_NM PKS EQ051390154 37.980 -90.430 54.0 11.5 0.70 0.17 348.430 78.430 1.989 97.041 30.0 C 38.096 -90.460 plot
21 FVMxxx_NM PKS EQ052111513 37.980 -90.430 78.0 22.5 3.10 3.53 352.850 82.850 5.177 94.476 38.0 C 38.102 -90.449 plot
22 FVMxxx_NM PKS EQ052140839 37.980 -90.430 46.0 4.0 0.90 1.58 303.550 33.560 -4.003 128.819 10.0 C 38.093 -90.646 plot
23 FVMxxx_NM PKS EQ052841505 37.980 -90.430 58.0 22.5 1.50 2.78 351.890 81.900 4.820 95.098 30.0 C 38.101 -90.452 plot
24 FVMxxx_NM PKS EQ053052113 37.980 -90.430 49.0 22.5 1.10 2.53 305.410 35.410 -3.592 127.325 12.7 C 38.097 -90.639 plot
25 FVMxxx_NM PKS EQ053550709 37.980 -90.430 58.0 22.5 2.05 3.05 311.030 41.040 -0.066 124.672 25.0 C 38.116 -90.628 plot
26 FVMxxx_NM PKS EQ060151158 37.980 -90.430 46.0 2.5 2.65 0.40 306.680 36.680 -7.826 122.597 264.8 C 38.052 -90.553 plot
27 FVMxxx_NM PKS EQ060271658 37.980 -90.430 46.0 6.5 1.35 0.55 302.950 32.950 -5.473 128.131 397.0 C 38.087 -90.639 plot
28 FVMxxx_NM PKS EQ060342034 37.980 -90.430 -11.0 22.5 0.55 2.25 356.400 86.400 11.860 92.372 19.0 C 38.186 -90.447 plot
29 FVMxxx_NM PKS EQ060532219 37.980 -90.430 7.0 11.5 1.90 2.98 87.490 87.490 -21.324 33.583 11.0 C 37.989 -90.163 plot
30 FVMxxx_NM PKS EQ060730657 37.980 -90.430 46.0 22.5 0.80 2.43 305.520 35.520 -3.595 127.214 30.1 C 38.097 -90.638 plot
31 FVMxxx_NM PKS EQ061190406 37.980 -90.430 -30.0 6.5 3.45 0.30 308.400 38.400 -11.211 118.349 23.0 C 38.049 -90.541 plot
32 FVMxxx_NM PKS EQ061391444 37.980 -90.430 56.0 6.5 1.15 0.38 310.930 40.930 -0.143 124.713 35.0 C 38.115 -90.628 plot
33 FVMxxx_NM PKS EQ061602317 37.980 -90.430 53.0 3.5 1.65 1.90 122.300 32.300 -47.750 32.612 22.5 C 37.916 -90.301 plot
34 FVMxxx_NM PKS EQ061721234 37.980 -90.430 65.0 22.5 0.55 2.30 355.930 85.940 6.938 92.454 16.0 C 38.104 -90.441 plot
35 FVMxxx_NM PKS EQ061752115 37.980 -90.430 45.0 22.5 3.85 3.90 312.360 42.360 -0.390 123.195 26.0 C 38.116 -90.619 plot
36 FVMxxx_NM PKS EQ061980832 37.980 -90.430 47.0 22.5 0.55 2.30 326.150 56.160 -9.281 107.347 17.5 C 38.064 -90.502 plot
37 FVMxxx_NM PKS EQ061981545 37.980 -90.430 -54.0 10.5 2.60 0.62 324.470 54.470 -9.420 108.319 21.0 C 38.063 -90.506 plot
38 FVMxxx_NM PKS EQ062040822 37.980 -90.430 48.0 22.5 3.35 3.70 312.300 42.310 -0.336 123.286 28.0 C 38.116 -90.620 plot
39 FVMxxx_NM PKS EQ062081116 37.980 -90.430 63.0 8.0 1.65 2.20 348.200 78.200 1.707 97.146 20.0 C 38.095 -90.461 plot
40 FVMxxx_NM PKS EQ062232054 37.980 -90.430 68.0 21.5 2.35 1.10 349.570 79.580 2.403 96.348 22.0 C 38.096 -90.457 plot
41 FVMxxx_NM PKS EQ062270305 37.980 -90.430 57.0 9.0 0.70 0.20 305.080 35.080 -4.672 126.734 16.0 B 38.093 -90.634 plot
42 FVMxxx_NM PKS EQ062520413 37.980 -90.430 -44.0 22.5 3.95 4.00 310.140 40.140 -7.219 120.106 572.0 C 38.056 -90.545 plot
43 FVMxxx_NM PKS EQ062590945 37.980 -90.430 49.0 22.5 0.85 0.62 303.730 33.740 -3.080 129.441 17.0 C 38.096 -90.651 plot
44 FVMxxx_NM PKS EQ070081248 37.980 -90.430 38.0 22.5 1.15 2.55 356.040 86.050 8.077 92.437 11.0 C 38.106 -90.441 plot
45 FVMxxx_NM PKS EQ070111431 37.980 -90.430 -61.0 22.5 2.95 2.00 305.400 35.400 -3.655 127.283 13.0 C 38.097 -90.639 plot
46 FVMxxx_NM PKS EQ070211127 37.980 -90.430 45.0 22.5 1.00 2.47 310.240 40.240 1.065 126.282 22.0 C 38.118 -90.638 plot
47 FVMxxx_NM PKS EQ070510804 37.980 -90.430 -75.0 22.5 0.30 2.12 307.880 37.890 -1.034 126.976 12.0 C 38.108 -90.640 plot
48 FVMxxx_NM PKS EQ071772223 37.980 -90.430 74.0 22.5 0.55 2.30 323.810 53.820 -10.492 108.149 10.0 C 38.061 -90.505 plot
49 FVMxxx_NM PKS EQ071821434 37.980 -90.430 50.0 4.5 0.85 0.18 300.150 30.150 -5.929 130.564 134.6 A 38.082 -90.653 plot
50 FVMxxx_NM PKS EQ072062337 37.980 -90.430 80.0 22.5 3.50 3.72 355.860 85.860 7.157 92.518 15.0 C 38.105 -90.441 plot
51 FVMxxx_NM PKS EQ072150041 37.980 -90.430 13.0 22.5 0.45 1.27 214.700 34.700 -62.973 145.306 6.0 C 37.881 -90.517 plot
52 FVMxxx_NM PKS EQ072290216 37.980 -90.430 50.0 22.5 0.50 2.28 301.770 31.780 -5.301 129.469 21.9 C 38.087 -90.648 plot
53 FVMxxx_NM PKS EQ072290304 37.980 -90.430 45.0 22.5 0.70 1.70 301.850 31.850 -5.261 129.432 10.0 C 38.087 -90.648 plot
54 FVMxxx_NM PKS EQ072720537 37.980 -90.430 56.0 22.5 0.90 2.42 350.920 80.930 2.900 95.523 35.0 C 38.098 -90.454 plot
55 FVMxxx_NM PKS EQ073490803 37.980 -90.430 51.0 22.5 0.75 0.65 301.730 31.730 -7.526 127.474 175.9 C 38.046 -90.566 plot
56 FVMxxx_NM PKS EQ073490939 37.980 -90.430 -54.0 22.5 1.40 2.67 299.020 29.020 -6.622 131.090 57.0 C 38.078 -90.655 plot
57 FVMxxx_NM PKS EQ080141338 37.980 -90.430 56.0 5.5 1.10 0.18 355.650 85.650 10.413 92.869 34.0 C 38.180 -90.449 plot
58 FVMxxx_NM PKS EQ080221714 37.980 -90.430 16.0 22.5 0.90 2.48 347.560 77.570 1.011 97.442 20.0 C 38.093 -90.462 plot
59 FVMxxx_NM PKS EQ080441958 37.980 -90.430 -68.0 3.0 3.10 2.85 299.950 29.960 -8.158 128.644 19.0 C 38.043 -90.569 plot
60 FVMxxx_NM PKS EQ080551446 37.980 -90.430 -9.0 22.5 3.05 3.50 342.480 72.490 -2.405 99.931 22.0 C 38.085 -90.472 plot
61 FVMxxx_NM PKS EQ080561806 37.980 -90.430 -39.0 11.5 1.85 2.90 342.580 72.580 -2.332 99.891 25.0 C 38.086 -90.472 plot
62 FVMxxx_NM PKS EQ080891730 37.980 -90.430 72.0 3.5 2.15 0.68 351.260 81.260 2.855 95.296 20.0 C 38.097 -90.453 plot
63 FVMxxx_NM PKS EQ081030030 37.980 -90.430 -32.0 22.5 0.70 2.38 225.140 45.140 -55.664 158.453 16.0 C 37.839 -90.610 plot
64 FVMxxx_NM PKS EQ081552103 37.980 -90.430 -63.0 22.5 3.20 3.58 309.100 39.110 -8.125 120.265 7.0 C 38.055 -90.547 plot
65 FVMxxx_NM PKS EQ081581342 37.980 -90.430 52.0 22.5 0.90 0.80 301.340 31.340 -7.495 127.885 122.0 C 38.046 -90.567 plot
66 FVMxxx_NM PKS EQ081791140 37.980 -90.430 63.0 16.0 0.95 0.35 357.060 87.060 11.005 91.824 17.0 B 38.182 -90.443 plot
67 FVMxxx_NM PKS EQ081801254 37.980 -90.430 65.0 3.5 1.20 0.18 357.190 87.200 10.847 91.712 15.0 C 38.182 -90.443 plot
68 FVMxxx_NM PKS EQ082172045 37.980 -90.430 54.0 8.5 0.65 0.15 300.520 30.520 -5.916 130.195 173.9 B 38.083 -90.651 plot
69 FVMxxx_NM PKS EQ082230820 37.980 -90.430 77.0 22.5 1.80 1.70 357.070 87.080 11.055 91.814 20.0 C 38.183 -90.443 plot
70 FVMxxx_NM PKS EQ083121604 37.980 -90.430 65.0 10.0 0.85 0.18 300.880 30.890 -6.712 129.074 10.0 B 38.081 -90.645 plot
71 FVMxxx_NM PKS EQ083411055 37.980 -90.430 51.0 3.5 1.05 0.20 304.710 34.720 -7.393 124.745 398.0 C 38.050 -90.559 plot
72 FVMxxx_NM PKS EQ090222016 37.980 -90.430 59.0 22.5 0.80 2.43 300.830 30.840 -7.307 128.568 146.7 C 38.045 -90.568 plot
73 FVMxxx_NM PKS EQ113190756 37.980 -90.430 67.0 22.5 3.95 3.95 301.390 31.390 -7.482 127.849 166.0 C 38.046 -90.567 plot
74 FVMxxx_NM PKS EQ113191043 37.980 -90.430 56.0 22.5 1.40 2.67 313.990 43.990 -0.095 121.914 276.2 C 38.118 -90.611 plot
75 FVMxxx_NM PKS EQ113470752 37.980 -90.430 51.0 22.5 3.40 3.68 312.870 42.870 0.041 123.030 161.0 C 38.118 -90.618 plot
76 FVMxxx_NM PKS EQ121740431 37.980 -90.430 -27.0 22.5 0.55 2.30 226.820 46.820 -54.360 158.790 14.0 C 37.842 -90.617 plot
77 FVMxxx_NM PKS EQ121750434 37.980 -90.430 32.0 16.5 0.45 0.30 347.400 77.400 3.009 97.896 95.0 C 38.097 -90.463 plot
78 FVMxxx_NM PKS EQ122070027 37.980 -90.430 65.0 22.5 1.05 1.45 350.100 80.100 2.707 96.045 22.0 C 38.097 -90.456 plot
79 FVMxxx_NM PKS EQ122310941 37.980 -90.430 -55.0 22.5 1.25 2.65 315.110 45.110 -1.315 120.096 10.0 C 38.069 -90.543 plot
80 FVMxxx_NM PKS EQ123520916 37.980 -90.430 36.0 22.5 2.50 3.28 311.420 41.420 -0.708 123.837 18.5 C 38.114 -90.622 plot
81 FVMxxx_NM PKS EQ130960442 37.980 -90.430 35.0 22.5 4.00 3.97 295.200 25.200 -3.513 138.477 66.0 C 38.080 -90.700 plot
82 FVMxxx_NM PKS EQ131641647 37.980 -90.430 12.0 22.5 0.50 2.22 325.730 55.730 -9.998 107.243 8.6 C 38.063 -90.501 plot
83 FVMxxx_NM PKS EQ132240053 37.980 -90.430 50.0 6.5 1.00 0.25 299.770 29.780 -7.135 129.809 95.0 B 38.078 -90.648 plot
84 FVMxxx_NM PKS EQ132441152 37.980 -90.430 46.0 22.5 1.25 2.60 301.050 31.060 -7.440 128.221 112.0 C 38.045 -90.568 plot
85 FVMxxx_NM PKS EQ133350124 37.980 -90.430 84.0 22.5 0.55 1.68 301.260 31.270 -7.008 128.415 10.0 C 38.046 -90.568 plot
86 FVMxxx_NM PKS EQ141050357 37.980 -90.430 -37.0 22.5 2.20 3.12 134.330 44.330 -53.527 8.704 11.7 C 37.818 -90.220 plot
87 FVMxxx_NM PKS EQ142181145 37.980 -90.430 38.0 22.5 3.95 4.00 301.400 31.400 -7.274 128.036 10.0 C 38.046 -90.567 plot
88 FVMxxx_NM PKS EQ142530246 37.980 -90.430 -80.0 22.5 0.35 2.20 310.440 40.450 -0.242 125.104 35.0 C 38.114 -90.630 plot
89 FVMxxx_NM PKS EQ143190234 37.980 -90.430 -56.0 22.5 1.25 2.65 310.680 40.690 1.673 126.298 44.9 C 38.121 -90.638 plot
90 FVMxxx_NM PKS EQ150581345 37.980 -90.430 54.0 15.0 1.20 0.52 307.240 37.240 -7.302 122.535 550.7 B 38.053 -90.552 plot
91 FVMxxx_NM PKS EQ153080344 37.980 -90.430 45.0 10.0 1.15 0.48 303.680 33.680 -8.338 124.875 20.0 C 38.048 -90.560 plot
92 FVMxxx_NM PKS EQ153382225 37.980 -90.430 -41.0 7.5 3.80 3.12 162.600 72.590 -47.617 85.091 35.0 C 37.948 -90.417 plot
93 FVMxxx_NM PKS EQ153431021 37.980 -90.430 48.0 12.5 0.90 0.35 302.790 32.790 -4.106 129.508 21.0 C 38.092 -90.650 plot
94 FVMxxx_NM PKS EQ160431002 37.980 -90.430 54.0 5.5 2.00 2.72 308.690 38.690 -9.634 119.401 28.0 C 38.052 -90.544 plot
95 FVMxxx_NM PKS EQ160621249 37.980 -90.430 0.0 4.0 1.80 1.98 351.310 81.310 -4.952 94.330 24.0 C 38.081 -90.450 plot
96 FVMxxx_NM PKS EQ161411814 37.980 -90.430 37.0 3.5 0.95 0.10 278.080 8.080 -25.564 129.883 10.0 B 37.995 -90.568 plot
97 FVMxxx_NM PKS EQ161532256 37.980 -90.430 3.0 22.5 0.80 2.38 341.420 71.430 -2.097 100.665 50.0 C 38.086 -90.475 plot
98 FVMxxx_NM PKS EQ161571625 37.980 -90.430 50.0 14.0 1.60 1.23 306.310 36.310 -4.587 125.626 429.6 C 38.055 -90.560 plot
99 FVMxxx_NM PKS EQ170100613 37.980 -90.430 50.0 22.5 1.30 2.62 316.520 46.530 4.478 122.617 627.2 C 38.135 -90.617 plot
100 FVMxxx_NM PKS EQ170461947 37.980 -90.430 53.0 10.5 1.10 2.38 350.490 80.490 5.252 96.121 20.3 C 38.101 -90.456 plot
101 FVMxxx_NM PKS EQ171491435 37.980 -90.430 52.0 22.5 1.25 2.60 314.740 44.750 -1.292 120.431 12.0 C 38.069 -90.544 plot
102 FVMxxx_NM PKS EQ171961212 37.980 -90.430 51.0 1.5 2.70 0.27 314.290 44.300 0.410 121.984 113.0 C 38.120 -90.613 plot
103 FVMxxx_NM PKS EQ172971047 37.980 -90.430 55.0 14.5 0.70 0.22 306.710 36.710 -7.217 123.074 553.8 C 38.053 -90.554 plot
104 FVMxxx_NM PKS EQ173041134 37.980 -90.430 53.0 22.5 3.40 3.68 304.910 34.910 -3.769 127.668 8.1 C 38.096 -90.641 plot
105 FVMxxx_NM PKS EQ173041150 37.980 -90.430 53.0 11.0 0.80 0.33 304.840 34.850 -3.745 127.752 6.0 C 38.096 -90.641 plot
106 FVMxxx_NM PKS EQ173491647 37.980 -90.430 84.0 13.5 2.95 3.45 326.260 56.260 -7.492 108.174 90.0 C 38.068 -90.505 plot
107 FVMxxx_NM PKS EQ180571334 37.980 -90.430 54.0 19.0 0.70 0.28 306.750 36.750 -2.777 126.686 9.0 C 38.101 -90.636 plot
108 FVMxxx_NM PKS EQ181351548 37.980 -90.430 -24.0 22.5 0.50 2.22 69.270 69.270 -12.776 45.581 17.0 C 38.025 -90.279 plot
109 FVMxxx_NM PKS EQ182091707 37.980 -90.430 52.0 3.0 1.80 0.22 307.210 37.210 -7.104 122.726 578.2 B 38.054 -90.553 plot
110 FVMxxx_NM PKS EQ182092247 37.980 -90.430 -34.0 22.5 1.35 2.70 313.680 43.690 -8.240 116.508 14.0 C 38.059 -90.535 plot
111 FVMxxx_NM PKS EQ182171146 37.980 -90.430 -33.0 12.0 1.60 1.98 313.760 43.760 -8.258 116.438 34.0 C 38.059 -90.534 plot
112 FVMxxx_NM PKS EQ182291535 37.980 -90.430 51.0 6.5 1.40 2.58 310.360 40.360 -7.372 119.802 529.0 C 38.057 -90.544 plot
113 FVMxxx_NM PKS EQ182310410 37.980 -90.430 -37.0 22.5 0.95 2.50 313.470 43.480 -8.337 116.599 16.0 C 38.058 -90.535 plot
114 FVMxxx_NM PKS EQ182400708 37.980 -90.430 55.0 6.5 1.05 0.23 302.000 32.000 -10.773 124.187 14.0 C 38.043 -90.558 plot
115 FVMxxx_NM PKS EQ182711002 37.980 -90.430 64.0 22.5 1.05 0.88 316.200 46.200 -0.256 119.846 20.0 C 38.072 -90.542 plot
116 FVMxxx_NM PKS EQ182711014 37.980 -90.430 -38.0 22.5 4.00 3.97 316.480 46.480 -0.018 119.755 10.0 C 38.072 -90.541 plot
117 FVMxxx_NM PKS EQ183351327 37.980 -90.430 51.0 7.0 1.35 1.30 300.620 30.630 -7.384 128.706 136.0 C 38.045 -90.569 plot
118 FVMxxx_NM PKS EQ183630339 37.980 -90.430 57.0 22.5 1.00 2.47 313.130 43.130 5.898 126.921 60.2 C 38.139 -90.646 plot
119 FVMxxx_NM PKS EQ190221901 37.980 -90.430 33.0 5.0 1.30 2.62 113.480 23.480 -43.122 42.357 13.0 C 37.937 -90.303 plot
120 FVMxxx_NM PKS EQ191021140 37.980 -90.430 52.0 19.0 1.20 2.20 311.910 41.920 -1.815 122.580 15.5 C 38.065 -90.551 plot
121 FVMxxx_NM PKS EQ191950539 37.980 -90.430 -36.0 22.5 1.40 2.67 297.640 27.640 -18.224 120.358 10.0 C 38.028 -90.546 plot
122 FVMxxx_NM PKS EQ201271353 37.980 -90.430 55.0 18.5 0.90 0.35 300.130 30.130 -6.776 129.785 96.0 C 38.080 -90.648 plot
123 FVMxxx_NM PKS EQ201551554 37.980 -90.430 35.0 22.5 2.90 3.43 314.260 44.260 -7.006 116.928 639.9 C 38.061 -90.535 plot
124 FVMxxx_NM PKS EQ202340409 37.980 -90.430 42.0 22.5 4.00 3.97 306.740 36.750 -6.710 123.465 624.0 C 38.053 -90.555 plot
125 FVMxxx_NM PKS EQ202520045 37.980 -90.430 -44.0 3.5 1.95 1.88 301.880 31.880 -4.871 129.755 172.0 C 38.088 -90.650 plot
126 FVMxxx_NM PKS EQ210062059 37.980 -90.430 62.0 22.5 3.00 3.47 312.970 42.980 0.066 122.953 148.0 C 38.118 -90.618 plot
127 FVMxxx_NM PKS EQ210141828 37.980 -90.430 51.0 22.5 3.60 3.78 315.230 45.230 -2.971 118.889 18.0 C 38.068 -90.541 plot
128 FVMxxx_NM SKKS EQ032731408 37.980 -90.430 -14.0 22.5 1.50 2.72 243.700 63.700 -30.437 -177.398 10.0 C 37.835 -90.801 plot
129 FVMxxx_NM SKKS EQ032880219 37.980 -90.430 69.0 22.5 2.75 3.35 254.840 74.840 -17.822 -178.704 582.6 C 37.886 -90.868 plot
130 FVMxxx_NM SKKS EQ033281454 37.980 -90.430 0.0 22.5 4.00 2.92 283.750 13.750 -4.265 152.710 33.0 C 38.047 -90.779 plot
131 FVMxxx_NM SKKS EQ033592042 37.980 -90.430 30.0 22.5 0.25 2.15 257.740 77.750 -22.252 169.488 10.0 C 37.917 -90.798 plot
132 FVMxxx_NM SKKS EQ033602126 37.980 -90.430 85.0 22.5 4.00 4.03 257.820 77.820 -22.273 169.314 10.0 C 37.917 -90.798 plot
133 FVMxxx_NM SKKS EQ033610455 37.980 -90.430 9.0 4.0 1.95 0.27 257.950 77.950 -22.107 169.350 10.0 C 37.918 -90.799 plot
134 FVMxxx_NM SKKS EQ033612238 37.980 -90.430 7.0 3.0 2.50 0.33 258.070 78.070 -21.672 169.835 10.0 C 37.918 -90.803 plot
135 FVMxxx_NM SKKS EQ040031623 37.980 -90.430 13.0 22.5 0.60 0.68 257.640 77.640 -22.253 169.683 22.0 C 37.916 -90.799 plot
136 FVMxxx_NM SKKS EQ040362105 37.980 -90.430 36.0 16.5 1.45 2.75 297.630 27.630 -3.615 135.538 16.6 C 38.085 -90.684 plot
137 FVMxxx_NM SKKS EQ040380242 37.980 -90.430 42.0 3.0 1.65 0.25 297.750 27.750 -4.003 135.023 10.0 C 38.084 -90.680 plot
138 FVMxxx_NM SKKS EQ041140150 37.980 -90.430 50.0 22.5 0.85 2.45 304.920 34.920 -9.362 122.839 65.8 C 38.048 -90.554 plot
139 FVMxxx_NM SKKS EQ041340958 37.980 -90.430 29.0 5.5 1.95 3.00 285.710 15.720 -3.584 150.730 10.0 C 38.055 -90.770 plot
140 FVMxxx_NM SKKS EQ041770235 37.980 -90.430 41.0 3.5 2.05 0.75 299.620 29.620 -6.711 130.375 70.5 C 38.079 -90.651 plot
141 FVMxxx_NM SKKS EQ041822337 37.980 -90.430 -55.0 22.5 1.25 2.65 311.640 41.640 0.797 124.726 90.8 C 38.119 -90.629 plot
142 FVMxxx_NM SKKS EQ041970427 37.980 -90.430 66.0 22.5 0.80 0.88 254.940 74.940 -17.639 -178.619 560.0 C 37.887 -90.871 plot
143 FVMxxx_NM SKKS EQ042071435 37.980 -90.430 58.0 22.5 1.50 2.78 336.050 66.050 -2.427 103.981 582.1 C 38.083 -90.488 plot
144 FVMxxx_NM SKKS EQ042100356 37.980 -90.430 41.0 2.5 1.70 0.38 302.480 32.480 -0.443 133.091 13.4 C 38.103 -90.674 plot
145 FVMxxx_NM SKKS EQ042110144 37.980 -90.430 -49.0 12.5 4.00 1.15 353.120 83.120 12.455 94.997 22.4 C 38.188 -90.462 plot
146 FVMxxx_NM SKKS EQ042491457 37.980 -90.430 -35.0 1.5 3.90 3.98 321.510 51.520 33.184 137.071 10.0 C 38.282 -90.736 plot
147 FVMxxx_NM SKKS EQ042820827 37.980 -90.430 86.0 22.5 1.80 1.35 271.890 1.890 -10.951 162.161 36.0 C 37.990 -90.811 plot
148 FVMxxx_NM SKKS EQ043002253 37.980 -90.430 52.0 22.5 2.70 3.33 148.080 58.080 -57.071 -24.679 10.0 C 37.721 -90.226 plot
149 FVMxxx_NM SKKS EQ043272026 37.980 -90.430 -28.0 22.5 4.00 3.97 235.060 55.070 -46.676 164.721 10.0 C 37.850 -90.665 plot
150 FVMxxx_NM SKKS EQ043310225 37.980 -90.430 40.0 10.0 1.55 0.75 297.750 27.760 -3.609 135.404 10.0 C 38.085 -90.683 plot
151 FVMxxx_NM SKKS EQ043581459 37.980 -90.430 -43.0 22.5 4.00 4.03 232.790 52.790 -49.312 161.345 10.0 C 37.851 -90.645 plot
152 FVMxxx_NM SKKS EQ043610058 37.980 -90.430 36.0 22.0 0.75 1.60 350.310 80.320 3.295 95.982 30.0 C 38.098 -90.456 plot
153 FVMxxx_NM SKKS EQ043641320 37.980 -90.430 63.0 22.5 4.00 4.03 323.890 53.890 28.919 130.444 38.0 C 38.256 -90.686 plot
154 FVMxxx_NM SKKS EQ050360334 37.980 -90.430 55.0 22.5 0.70 2.10 304.200 34.200 16.011 145.867 142.7 C 38.166 -90.779 plot
155 FVMxxx_NM SKKS EQ050361223 37.980 -90.430 -47.0 22.5 1.70 2.83 316.330 46.330 5.293 123.337 525.0 C 38.139 -90.622 plot
156 FVMxxx_NM SKKS EQ050391448 37.980 -90.430 -14.0 22.5 1.75 2.85 265.980 85.980 -14.252 167.259 206.3 C 37.958 -90.823 plot
157 FVMxxx_NM SKKS EQ050580454 37.980 -90.430 -41.0 10.0 3.05 3.50 254.860 74.860 -17.720 -178.594 555.9 C 37.886 -90.870 plot
158 FVMxxx_NM SKKS EQ050611042 37.980 -90.430 39.0 3.5 1.65 2.35 300.210 30.220 -6.527 129.933 201.7 C 38.080 -90.648 plot
159 FVMxxx_NM SKKS EQ050980548 37.980 -90.430 7.0 22.5 1.65 2.85 346.770 76.770 -0.215 97.731 20.9 C 38.091 -90.463 plot
160 FVMxxx_NM SKKS EQ051001029 37.980 -90.430 64.0 3.5 2.35 0.75 343.300 73.300 -1.644 99.607 19.0 C 38.087 -90.471 plot
161 FVMxxx_NM SKKS EQ051061218 37.980 -90.430 73.0 22.5 0.40 2.17 202.840 22.840 -54.991 -132.102 10.0 C 37.641 -90.611 plot
162 FVMxxx_NM SKKS EQ051340505 37.980 -90.430 -6.0 22.5 2.00 3.03 345.860 75.870 0.587 98.459 34.0 C 38.092 -90.466 plot
163 FVMxxx_NM SKKS EQ051360354 37.980 -90.430 -6.0 22.0 0.75 1.60 242.820 62.830 -32.589 -179.353 34.0 C 37.838 -90.781 plot
164 FVMxxx_NM SKKS EQ051390154 37.980 -90.430 54.0 10.5 1.65 2.80 348.430 78.430 1.989 97.041 30.0 C 38.096 -90.460 plot
165 FVMxxx_NM SKKS EQ051492144 37.980 -90.430 3.0 22.5 0.70 2.33 244.290 64.300 -30.106 -178.012 18.6 C 37.839 -90.801 plot
166 FVMxxx_NM SKKS EQ051551450 37.980 -90.430 72.0 22.5 0.55 2.25 286.200 16.200 -6.319 146.846 26.0 C 38.051 -90.741 plot
167 FVMxxx_NM SKKS EQ052111513 37.980 -90.430 71.0 22.5 1.70 2.83 352.850 82.850 5.177 94.476 38.0 C 38.102 -90.449 plot
168 FVMxxx_NM SKKS EQ052151041 37.980 -90.430 60.0 2.5 2.50 2.33 309.840 39.840 3.008 128.150 69.0 C 38.125 -90.650 plot
169 FVMxxx_NM SKKS EQ052180956 37.980 -90.430 -6.0 4.5 2.30 2.70 251.750 71.750 -19.614 -175.850 205.4 C 37.864 -90.877 plot
170 FVMxxx_NM SKKS EQ052520726 37.980 -90.430 -73.0 22.5 2.55 3.25 282.990 13.000 -4.539 153.474 90.0 C 38.044 -90.783 plot
171 FVMxxx_NM SKKS EQ052810350 37.980 -90.430 76.0 7.5 1.05 0.20 13.700 13.700 34.539 73.588 26.0 C 38.294 -90.333 plot
