Number Station Phase Event St-lat. St-lon. Phi STD of Phi DT STD of DT BAZ BAZ90 Ev-Lat. Ev-Lon. Ev-Dep. Rank PP-Lat. PP-Lon. Plot
1 TROxxx_AZ PKS EQ021780550 33.520 -116.430 -77.0 6.5 1.40 0.45 295.890 25.900 -6.963 104.181 11.0 C 33.575 -116.566 plot
2 TROxxx_AZ PKS EQ023060946 33.520 -116.430 51.0 22.5 3.90 3.93 312.960 42.960 2.954 96.394 27.0 C 33.655 -116.604 plot
3 TROxxx_AZ PKS EQ031191044 33.520 -116.430 -74.0 22.5 3.50 3.72 296.280 26.290 -7.020 103.683 10.0 C 33.576 -116.565 plot
4 TROxxx_AZ PKS EQ031340740 33.520 -116.430 0.0 4.0 3.10 0.35 292.010 22.020 -8.060 107.315 79.1 C 33.594 -116.650 plot
5 TROxxx_AZ PKS EQ042071435 33.520 -116.430 86.0 22.5 4.00 4.03 300.600 30.600 -2.427 103.981 582.1 C 33.622 -116.637 plot
6 TROxxx_AZ PKS EQ043610058 33.520 -116.430 -24.0 22.5 4.00 3.97 313.680 43.680 3.295 95.982 30.0 C 33.657 -116.602 plot
7 TROxxx_AZ PKS EQ043610421 33.520 -116.430 -21.0 22.5 4.00 3.97 319.740 49.750 6.910 92.958 39.2 C 33.675 -116.588 plot
8 TROxxx_AZ PKS EQ043660224 33.520 -116.430 66.0 22.5 2.00 2.97 320.360 50.370 7.120 92.533 14.0 C 33.676 -116.586 plot
9 TROxxx_AZ PKS EQ050571256 33.520 -116.430 30.0 8.0 3.25 2.20 313.780 43.790 2.908 95.592 36.0 C 33.608 -116.541 plot
10 TROxxx_AZ PKS EQ050840104 33.520 -116.430 67.0 13.5 3.50 3.72 317.140 47.150 5.489 94.374 39.0 C 33.668 -116.595 plot
11 TROxxx_AZ PKS EQ050891619 33.520 -116.430 -82.0 16.0 1.50 0.62 314.050 44.050 2.993 95.414 22.0 C 33.609 -116.540 plot
12 TROxxx_AZ PKS EQ050930310 33.520 -116.430 -64.0 3.0 3.00 0.57 310.550 40.550 2.022 97.942 36.0 C 33.650 -116.612 plot
13 TROxxx_AZ PKS EQ051001029 33.520 -116.430 74.0 7.5 3.45 0.30 305.570 35.570 -1.644 99.607 19.0 C 33.594 -116.554 plot
14 TROxxx_AZ PKS EQ051061638 33.520 -116.430 76.0 22.5 0.75 2.35 310.660 40.670 1.812 97.662 31.0 C 33.649 -116.610 plot
15 TROxxx_AZ PKS EQ051181407 33.520 -116.430 52.0 22.5 1.95 2.95 311.840 41.850 2.132 96.799 22.0 C 33.651 -116.606 plot
16 TROxxx_AZ PKS EQ051300109 33.520 -116.430 -68.0 22.5 4.00 4.03 297.610 27.620 -6.226 103.139 17.0 C 33.578 -116.564 plot
17 TROxxx_AZ PKS EQ051340505 33.520 -116.430 69.0 22.5 0.60 1.80 308.770 38.770 0.587 98.459 34.0 C 33.600 -116.550 plot
18 TROxxx_AZ PKS EQ051390154 33.520 -116.430 13.0 22.5 2.55 3.25 311.460 41.470 1.989 97.041 30.0 C 33.650 -116.607 plot
19 TROxxx_AZ PKS EQ052111513 33.520 -116.430 -64.0 9.0 2.65 0.30 316.790 46.800 5.177 94.476 38.0 C 33.666 -116.595 plot
20 TROxxx_AZ PKS EQ053231410 33.520 -116.430 47.0 22.5 4.00 3.97 311.880 41.890 2.164 96.786 21.0 C 33.651 -116.606 plot
21 TROxxx_AZ PKS EQ061151826 33.520 -116.430 48.0 22.5 4.00 3.97 311.520 41.520 1.994 96.995 21.0 C 33.650 -116.607 plot
22 TROxxx_AZ PKS EQ061361528 33.520 -116.430 60.0 22.5 0.85 1.55 309.810 39.820 0.093 97.050 12.0 C 33.601 -116.546 plot
23 TROxxx_AZ PKS EQ062001057 33.520 -116.430 -58.0 22.5 4.00 3.97 295.260 25.260 -6.535 105.389 45.0 C 33.575 -116.569 plot
24 TROxxx_AZ PKS EQ062081116 33.520 -116.430 67.0 6.5 2.40 3.20 311.110 41.120 1.707 97.146 20.0 C 33.604 -116.546 plot
25 TROxxx_AZ PKS EQ062232054 33.520 -116.430 50.0 22.5 3.60 3.78 312.550 42.560 2.403 96.348 22.0 C 33.606 -116.543 plot
26 TROxxx_AZ PKS EQ072201705 33.520 -116.430 -76.0 9.0 1.65 0.55 294.190 24.200 -5.859 107.419 280.0 C 33.603 -116.652 plot
27 TROxxx_AZ PKS EQ072830019 33.520 -116.430 -34.0 22.5 1.30 2.62 305.610 35.620 -1.735 99.480 27.3 C 33.594 -116.553 plot
28 TROxxx_AZ PKS EQ072972102 33.520 -116.430 21.0 22.5 0.90 2.42 301.990 32.000 -3.899 101.020 21.0 C 33.587 -116.558 plot
29 TROxxx_AZ PKS EQ080221714 33.520 -116.430 -60.0 22.5 1.60 2.78 310.200 40.210 1.011 97.442 20.0 C 33.602 -116.547 plot
30 TROxxx_AZ PKS EQ080560836 33.520 -116.430 39.0 22.5 2.05 3.00 304.400 34.410 -2.486 99.972 25.0 C 33.591 -116.555 plot
31 TROxxx_AZ PKS EQ080562102 33.520 -116.430 84.0 11.5 1.55 0.68 304.800 34.800 -2.245 99.808 25.0 C 33.592 -116.554 plot
32 TROxxx_AZ PKS EQ080630237 33.520 -116.430 -68.0 22.5 1.55 2.80 304.840 34.850 -2.180 99.823 25.0 C 33.592 -116.554 plot
33 TROxxx_AZ PKS EQ081391217 33.520 -116.430 82.0 8.5 1.95 3.00 302.290 32.300 -3.202 101.409 32.0 C 33.588 -116.559 plot
34 TROxxx_AZ PKS EQ082210637 33.520 -116.430 -74.0 22.5 2.30 2.95 301.890 31.900 -3.942 101.076 23.0 C 33.587 -116.558 plot
35 TROxxx_AZ PKS EQ083271601 33.520 -116.430 47.0 13.5 1.70 0.65 301.310 31.320 -4.348 101.259 24.0 C 33.585 -116.559 plot
36 TROxxx_AZ PKS EQ091052001 33.520 -116.430 88.0 22.5 2.40 3.18 303.300 33.310 -3.115 100.471 22.0 C 33.589 -116.557 plot
37 TROxxx_AZ PKS EQ092280738 33.520 -116.430 54.0 22.5 0.60 2.28 305.840 35.850 -1.479 99.490 20.0 C 33.594 -116.553 plot
38 TROxxx_AZ PKS EQ092281249 33.520 -116.430 -86.0 22.5 0.65 2.35 305.920 35.930 -1.448 99.433 21.0 C 33.594 -116.553 plot
39 TROxxx_AZ PKS EQ092450755 33.520 -116.430 -84.0 10.5 1.15 0.48 292.320 22.330 -7.782 107.297 46.0 B 33.595 -116.650 plot
40 TROxxx_AZ PKS EQ092501612 33.520 -116.430 -79.0 22.5 4.00 3.97 287.100 17.100 -10.198 110.628 23.0 C 33.580 -116.663 plot
41 TROxxx_AZ PKS EQ092731016 33.520 -116.430 80.0 22.5 1.05 2.50 306.160 36.160 -0.720 99.867 81.0 C 33.595 -116.554 plot
42 TROxxx_AZ PKS EQ100641607 33.520 -116.430 -8.0 22.5 1.00 2.47 302.150 32.160 -3.762 100.991 26.0 C 33.587 -116.558 plot
43 TROxxx_AZ PKS EQ100962215 33.520 -116.430 -68.0 22.5 1.90 2.98 311.790 41.790 2.383 97.048 31.0 C 33.652 -116.607 plot
44 TROxxx_AZ PKS EQ101251629 33.520 -116.430 -26.0 22.5 1.70 2.88 301.760 31.770 -4.054 101.096 27.0 C 33.586 -116.558 plot
45 TROxxx_AZ PKS EQ101290559 33.520 -116.430 -55.0 14.0 1.60 0.78 314.000 44.010 3.748 96.018 38.0 C 33.659 -116.603 plot
46 TROxxx_AZ PKS EQ101770950 33.520 -116.430 -5.0 11.5 3.85 3.90 291.360 21.370 -8.070 108.089 68.0 C 33.593 -116.654 plot
47 TROxxx_AZ PKS EQ102330542 33.520 -116.430 -38.0 22.5 4.00 3.97 312.000 42.010 2.221 96.717 24.0 C 33.652 -116.605 plot
48 TROxxx_AZ PKS EQ110932006 33.520 -116.430 -79.0 22.5 1.55 2.80 289.790 19.800 -9.848 107.693 14.0 C 33.563 -116.574 plot
49 TROxxx_AZ PKS EQ112342012 33.520 -116.430 -75.0 3.5 2.45 0.53 296.710 26.720 -6.282 104.054 29.0 B 33.577 -116.566 plot
50 TROxxx_AZ PKS EQ112481755 33.520 -116.430 79.0 5.0 1.95 0.27 311.390 41.400 2.965 97.893 91.0 C 33.653 -116.612 plot
51 TROxxx_AZ PKS EQ121750434 33.520 -116.430 72.0 18.5 1.25 2.65 311.420 41.430 3.009 97.896 95.0 C 33.654 -116.612 plot
52 TROxxx_AZ PKS EQ122070027 33.520 -116.430 50.0 22.5 3.75 3.85 313.130 43.130 2.707 96.045 22.0 C 33.654 -116.602 plot
53 TROxxx_AZ PKS EQ122580451 33.520 -116.430 -85.0 22.5 1.45 1.73 302.980 32.980 -3.319 100.594 19.0 C 33.589 -116.557 plot
54 TROxxx_AZ PKS EQ131641647 33.520 -116.430 -76.0 1.0 1.80 2.40 290.000 20.000 -9.998 107.243 8.6 C 33.563 -116.573 plot
55 TROxxx_AZ PKS EQ131870505 33.520 -116.430 43.0 22.5 1.75 2.90 303.070 33.080 -3.249 100.567 19.7 C 33.589 -116.557 plot
56 TROxxx_AZ PKS EQ140250514 33.520 -116.430 90.0 22.5 1.45 2.70 290.500 20.500 -7.983 109.266 66.0 C 33.591 -116.659 plot
57 TROxxx_AZ PKS EQ141211435 33.520 -116.430 57.0 12.0 3.20 3.58 310.470 40.480 1.962 97.967 37.0 C 33.649 -116.612 plot
58 TROxxx_AZ PKS EQ142071113 33.520 -116.430 6.0 22.5 4.00 4.03 144.030 54.030 -60.038 -18.675 10.0 C 33.324 -116.259 plot
59 TROxxx_AZ PKS EQ151100905 33.520 -116.430 81.0 12.0 3.40 3.68 298.790 28.800 -5.684 102.478 27.0 C 33.581 -116.562 plot
60 TROxxx_AZ PKS EQ160971445 33.520 -116.430 -79.0 4.0 3.20 0.68 291.800 21.810 -8.204 107.386 29.0 C 33.593 -116.650 plot
61 TROxxx_AZ PKS EQ161532256 33.520 -116.430 -49.0 22.5 1.40 2.67 304.080 34.090 -2.097 100.665 50.0 C 33.591 -116.556 plot
62 TROxxx_AZ PKS EQ162371348 33.520 -116.430 -80.0 22.5 0.50 2.22 303.800 33.810 -2.911 100.166 19.0 C 33.590 -116.556 plot
63 TROxxx_AZ PKS EQ162930026 33.520 -116.430 -80.0 7.5 2.00 0.62 294.560 24.560 -4.863 108.163 614.0 C 33.606 -116.655 plot
64 TROxxx_AZ PKS EQ172250308 33.520 -116.430 -70.0 22.5 2.20 1.80 301.530 31.540 -3.768 101.623 31.0 C 33.586 -116.560 plot
65 TROxxx_AZ PKS EQ172431706 33.520 -116.430 64.0 13.5 0.80 0.28 305.930 35.940 -1.159 99.688 43.1 C 33.595 -116.554 plot
66 TROxxx_AZ PKS EQ173491647 33.520 -116.430 47.0 22.5 1.55 1.92 291.890 21.900 -7.492 108.174 90.0 C 33.595 -116.655 plot
67 TROxxx_AZ PKS EQ191540557 33.520 -116.430 51.0 22.5 4.00 4.03 309.350 39.360 0.378 97.722 19.0 C 33.601 -116.548 plot
68 TROxxx_AZ PKS EQ192141203 33.520 -116.430 -74.0 2.5 2.35 0.55 295.010 25.020 -7.282 104.791 49.0 C 33.574 -116.568 plot
69 TROxxx_AZ PKS EQ200070605 33.520 -116.430 49.0 22.5 4.00 4.03 312.490 42.500 2.348 96.357 17.0 C 33.606 -116.543 plot
70 TROxxx_AZ SKKS EQ021161606 33.520 -116.430 -81.0 22.5 2.25 3.10 285.740 15.740 13.088 144.619 85.7 C 33.638 -116.931 plot
71 TROxxx_AZ SKKS EQ022261312 33.520 -116.430 -88.0 21.5 2.40 0.95 285.850 15.850 7.831 136.880 10.0 C 33.620 -116.853 plot
72 TROxxx_AZ SKKS EQ022562228 33.520 -116.430 85.0 14.0 2.25 0.80 323.710 53.710 13.036 93.068 21.0 C 33.702 -116.590 plot
73 TROxxx_AZ SKKS EQ023060946 33.520 -116.430 81.0 12.5 1.80 2.93 312.960 42.960 2.954 96.394 27.0 C 33.655 -116.604 plot
74 TROxxx_AZ SKKS EQ030101311 33.520 -116.430 -12.0 22.5 2.55 3.25 265.520 85.520 -5.311 153.701 71.9 C 33.488 -116.924 plot
75 TROxxx_AZ SKKS EQ031411844 33.520 -116.430 -60.0 9.5 2.15 0.77 43.880 43.890 36.964 3.634 12.0 C 33.833 -116.069 plot
76 TROxxx_AZ SKKS EQ031580032 33.520 -116.430 -45.0 22.5 0.40 2.23 266.350 86.350 -5.095 152.502 33.0 C 33.494 -116.917 plot
77 TROxxx_AZ SKKS EQ032051023 33.520 -116.430 85.0 22.5 2.35 3.20 287.060 17.060 0.136 124.580 73.2 C 33.603 -116.754 plot
78 TROxxx_AZ SKKS EQ032701133 33.520 -116.430 -9.0 22.5 2.80 3.38 344.610 74.610 50.038 87.813 16.0 C 33.910 -116.559 plot
79 TROxxx_AZ SKKS EQ033060532 33.520 -116.430 -59.0 4.5 1.75 2.85 225.470 45.470 -45.190 166.535 10.0 C 33.287 -116.714 plot
80 TROxxx_AZ SKKS EQ040520234 33.520 -116.430 82.0 14.5 0.80 0.33 141.700 51.700 -58.425 -14.963 10.0 B 33.335 -116.255 plot
81 TROxxx_AZ SKKS EQ041491238 33.520 -116.430 77.0 19.5 1.50 0.83 10.240 10.240 36.290 51.610 17.0 C 33.820 -116.365 plot
82 TROxxx_AZ SKKS EQ042071435 33.520 -116.430 -85.0 3.0 2.25 0.20 300.600 30.600 -2.427 103.981 582.1 B 33.622 -116.637 plot
83 TROxxx_AZ SKKS EQ042721529 33.520 -116.430 88.0 22.5 0.70 2.38 137.510 47.510 -52.515 28.016 10.0 C 33.447 -116.350 plot
84 TROxxx_AZ SKKS EQ042750940 33.520 -116.430 -12.0 14.0 4.00 3.97 287.560 17.560 3.615 128.386 10.0 C 33.613 -116.785 plot
85 TROxxx_AZ SKKS EQ043002253 33.520 -116.430 37.0 5.0 2.35 3.20 141.670 51.670 -57.071 -24.679 10.0 C 33.316 -116.237 plot
86 TROxxx_AZ SKKS EQ050361223 33.520 -116.430 90.0 5.0 2.35 0.40 292.260 22.260 5.293 123.337 525.0 B 33.630 -116.752 plot
87 TROxxx_AZ SKKS EQ050470819 33.520 -116.430 -10.0 5.0 1.90 0.27 319.510 49.520 8.097 93.945 11.0 C 33.680 -116.593 plot
88 TROxxx_AZ SKKS EQ050611042 33.520 -116.430 80.0 10.0 2.50 3.22 277.800 7.800 -6.527 129.933 201.7 C 33.559 -116.768 plot
89 TROxxx_AZ SKKS EQ051340505 33.520 -116.430 -81.0 14.5 2.70 0.78 308.770 38.770 0.587 98.459 34.0 C 33.600 -116.550 plot
90 TROxxx_AZ SKKS EQ052590031 33.520 -116.430 -20.0 22.5 2.80 3.43 265.320 85.320 -5.622 153.592 10.7 C 33.486 -116.923 plot
91 TROxxx_AZ SKKS EQ052881551 33.520 -116.430 34.0 22.5 4.00 4.03 307.750 37.750 25.309 123.351 192.0 C 33.747 -116.782 plot
92 TROxxx_AZ SKKS EQ053020405 33.520 -116.430 47.0 22.5 4.00 3.97 235.560 55.560 -45.214 96.898 8.0 C 33.469 -116.518 plot
93 TROxxx_AZ SKKS EQ053371610 33.520 -116.430 -28.0 6.5 2.75 0.50 306.660 36.660 29.338 130.290 26.0 C 33.775 -116.841 plot
94 TROxxx_AZ SKKS EQ060532219 33.520 -116.430 17.0 22.0 1.60 1.23 73.070 73.070 -21.324 33.583 11.0 C 33.547 -116.324 plot
95 TROxxx_AZ SKKS EQ060590731 33.520 -116.430 68.0 22.5 2.00 3.03 6.730 6.730 28.120 56.865 18.0 C 33.778 -116.393 plot
96 TROxxx_AZ SKKS EQ060730657 33.520 -116.430 79.0 6.5 4.00 3.95 282.090 12.090 -3.595 127.214 30.1 C 33.579 -116.761 plot
97 TROxxx_AZ SKKS EQ061361528 33.520 -116.430 -57.0 22.5 1.60 2.83 309.810 39.820 0.093 97.050 12.0 C 33.601 -116.546 plot
98 TROxxx_AZ SKKS EQ061752115 33.520 -116.430 -21.0 9.5 1.50 0.38 287.520 17.520 -0.390 123.195 26.0 C 33.603 -116.745 plot
99 TROxxx_AZ SKKS EQ062232054 33.520 -116.430 -77.0 10.5 1.70 0.45 312.550 42.560 2.403 96.348 22.0 B 33.606 -116.543 plot
100 TROxxx_AZ SKKS EQ062320341 33.520 -116.430 -87.0 22.5 1.80 2.93 147.830 57.830 -61.029 -34.371 13.0 C 33.286 -116.254 plot
101 TROxxx_AZ SKKS EQ062900125 33.520 -116.430 81.0 22.5 3.20 3.62 266.530 86.530 -5.881 150.982 32.0 C 33.496 -116.902 plot
102 TROxxx_AZ SKKS EQ063350358 33.520 -116.430 -31.0 6.5 2.10 3.00 310.530 40.540 3.390 99.079 204.0 C 33.654 -116.618 plot
103 TROxxx_AZ SKKS EQ070170428 33.520 -116.430 86.0 4.0 4.00 4.03 274.850 4.850 -3.322 139.834 100.8 C 33.549 -116.837 plot
104 TROxxx_AZ SKKS EQ070232246 33.520 -116.430 -60.0 14.0 4.00 3.97 140.860 50.860 -55.305 -29.382 35.0 C 33.306 -116.222 plot
105 TROxxx_AZ SKKS EQ070480743 33.520 -116.430 -72.0 22.5 4.00 3.97 262.670 82.680 -7.316 155.858 28.4 C 33.466 -116.929 plot
106 TROxxx_AZ SKKS EQ070912039 33.520 -116.430 -4.0 22.5 3.65 3.80 261.070 81.070 -8.466 157.043 24.0 C 33.454 -116.930 plot
107 TROxxx_AZ SKKS EQ070921202 33.520 -116.430 77.0 22.5 4.00 4.03 260.560 80.560 -8.706 157.620 14.0 C 33.450 -116.933 plot
108 TROxxx_AZ SKKS EQ070922320 33.520 -116.430 49.0 22.5 1.25 2.65 260.760 80.760 -8.617 157.386 18.0 C 33.452 -116.932 plot
109 TROxxx_AZ SKKS EQ072280839 33.520 -116.430 75.0 22.5 1.00 2.53 258.620 78.620 -9.834 159.465 15.0 C 33.435 -116.938 plot
110 TROxxx_AZ SKKS EQ072491751 33.520 -116.430 50.0 22.5 2.95 3.45 307.750 37.760 24.340 122.219 53.0 C 33.742 -116.775 plot
111 TROxxx_AZ SKKS EQ072730208 33.520 -116.430 -86.0 22.5 2.55 3.25 282.970 12.970 10.454 145.718 14.0 C 33.617 -116.933 plot
112 TROxxx_AZ SKKS EQ073540755 33.520 -116.430 -70.0 13.0 1.20 0.38 225.200 45.200 -39.011 178.291 20.0 B 33.236 -116.773 plot
113 TROxxx_AZ SKKS EQ080802312 33.520 -116.430 46.0 9.0 4.00 0.88 344.620 74.630 35.513 81.433 10.0 C 33.815 -116.528 plot
114 TROxxx_AZ SKKS EQ081050945 33.520 -116.430 -82.0 6.5 1.70 0.33 141.280 51.280 -56.022 -28.035 140.2 C 33.310 -116.228 plot
115 TROxxx_AZ SKKS EQ081801254 33.520 -116.430 77.0 16.0 2.10 0.90 323.770 53.770 10.847 91.712 15.0 C 33.693 -116.582 plot
116 TROxxx_AZ SKKS EQ083000908 33.520 -116.430 5.0 22.5 3.85 3.95 287.850 17.860 -0.141 123.015 81.0 C 33.604 -116.744 plot
117 TROxxx_AZ SKKS EQ083211702 33.520 -116.430 -76.0 22.5 4.00 3.97 289.700 19.710 1.271 122.091 30.0 C 33.613 -116.742 plot
118 TROxxx_AZ SKKS EQ090421734 33.520 -116.430 -83.0 22.5 1.95 3.00 289.070 19.070 3.886 126.387 20.0 C 33.619 -116.773 plot
119 TROxxx_AZ SKKS EQ092090843 33.520 -116.430 -82.0 12.5 2.00 2.97 299.720 29.720 -5.497 101.705 16.0 C 33.582 -116.560 plot
120 TROxxx_AZ SKKS EQ092280738 33.520 -116.430 -80.0 8.0 2.20 0.45 305.840 35.850 -1.479 99.490 20.0 B 33.594 -116.553 plot
121 TROxxx_AZ SKKS EQ092290005 33.520 -116.430 -83.0 21.5 1.10 0.47 306.320 36.330 23.501 123.499 20.0 B 33.736 -116.783 plot
122 TROxxx_AZ SKKS EQ092611153 33.520 -116.430 77.0 3.5 2.60 0.22 292.340 22.350 6.513 124.715 10.0 C 33.636 -116.767 plot
123 TROxxx_AZ SKKS EQ092611834 33.520 -116.430 64.0 8.0 2.20 0.52 286.750 16.760 1.755 127.189 92.7 B 33.606 -116.773 plot
124 TROxxx_AZ SKKS EQ093151348 33.520 -116.430 -10.0 8.0 3.25 3.65 294.120 24.120 9.358 125.531 23.6 C 33.650 -116.777 plot
125 TROxxx_AZ SKKS EQ093650929 33.520 -116.430 -71.0 22.5 2.05 3.00 197.020 17.020 -59.395 -151.034 10.0 C 33.153 -116.564 plot
126 TROxxx_AZ SKKS EQ100032148 33.520 -116.430 -26.0 6.5 3.10 3.58 260.610 80.620 -8.726 157.487 10.0 C 33.451 -116.932 plot
127 TROxxx_AZ SKKS EQ100032236 33.520 -116.430 -21.0 22.5 2.45 3.25 260.640 80.640 -8.783 157.354 10.0 C 33.451 -116.930 plot
128 TROxxx_AZ SKKS EQ100051215 33.520 -116.430 -27.0 22.5 0.70 2.38 260.340 80.340 -9.019 157.551 15.4 C 33.449 -116.930 plot
129 TROxxx_AZ SKKS EQ101511951 33.520 -116.430 87.0 19.0 1.45 0.67 322.070 52.080 11.132 93.471 112.0 B 33.693 -116.592 plot
130 TROxxx_AZ SKKS EQ101750532 33.520 -116.430 -17.0 11.0 1.80 2.93 266.730 86.740 -5.514 151.161 40.0 C 33.497 -116.905 plot
131 TROxxx_AZ SKKS EQ101991304 33.520 -116.430 81.0 3.0 4.00 4.03 266.760 86.760 -5.966 150.428 28.0 C 33.498 -116.898 plot
132 TROxxx_AZ SKKS EQ102011918 33.520 -116.430 80.0 22.5 4.00 3.97 266.650 86.660 -5.902 150.712 24.0 C 33.497 -116.900 plot
133 TROxxx_AZ SKKS EQ102042208 33.520 -116.430 79.0 13.0 2.00 0.98 293.390 23.390 6.718 123.409 607.1 C 33.637 -116.754 plot
134 TROxxx_AZ SKKS EQ102042251 33.520 -116.430 80.0 10.0 2.30 0.68 293.160 23.160 6.497 123.480 578.0 B 33.635 -116.754 plot
135 TROxxx_AZ SKKS EQ102100731 33.520 -116.430 85.0 7.0 2.15 0.35 293.370 23.380 6.548 123.222 618.0 C 33.636 -116.752 plot
136 TROxxx_AZ SKKS EQ102151208 33.520 -116.430 34.0 22.5 2.95 3.50 286.940 16.940 1.239 126.213 41.0 C 33.605 -116.766 plot
137 TROxxx_AZ SKKS EQ102162201 33.520 -116.430 79.0 1.5 4.00 0.25 266.760 86.760 -5.746 150.765 44.0 C 33.498 -116.901 plot
138 TROxxx_AZ SKKS EQ102721710 33.520 -116.430 79.0 3.0 2.55 0.37 277.000 7.000 -4.909 133.712 10.0 C 33.557 -116.796 plot
139 TROxxx_AZ SKKS EQ102981442 33.520 -116.430 -69.0 22.5 2.05 3.05 303.330 33.330 -3.487 100.082 20.1 C 33.589 -116.556 plot
140 TROxxx_AZ SKKS EQ103360312 33.520 -116.430 -58.0 22.5 0.40 2.23 266.970 86.980 -6.001 149.977 33.0 C 33.500 -116.895 plot
141 TROxxx_AZ SKKS EQ110182023 33.520 -116.430 72.0 22.5 1.10 0.88 359.620 89.630 28.777 63.951 68.0 C 33.781 -116.432 plot
142 TROxxx_AZ SKKS EQ110351353 33.520 -116.430 78.0 2.5 3.10 3.53 328.730 58.740 24.618 94.680 85.0 C 33.756 -116.602 plot
143 TROxxx_AZ SKKS EQ110651432 33.520 -116.430 57.0 22.5 2.70 3.38 141.480 51.480 -56.422 -27.063 87.7 C 33.311 -116.231 plot
144 TROxxx_AZ SKKS EQ110691708 33.520 -116.430 87.0 6.0 3.40 0.52 286.010 16.020 -6.873 116.720 510.6 C 33.583 -116.695 plot
145 TROxxx_AZ SKKS EQ110831355 33.520 -116.430 87.0 16.0 1.95 3.00 321.990 51.990 20.687 99.822 8.0 C 33.734 -116.631 plot
146 TROxxx_AZ SKKS EQ111081303 33.520 -116.430 -58.0 5.5 1.90 0.82 227.890 47.890 -34.336 179.874 86.0 C 33.229 -116.816 plot
147 TROxxx_AZ SKKS EQ111142244 33.520 -116.430 -19.0 22.5 4.00 4.03 116.870 26.870 -35.420 -16.958 10.0 C 33.396 -116.136 plot
148 TROxxx_AZ SKKS EQ112001935 33.520 -116.430 79.0 22.5 2.35 3.15 353.740 83.740 40.081 71.410 20.0 C 33.841 -116.472 plot
149 TROxxx_AZ SKKS EQ112061715 33.520 -116.430 -5.0 9.0 1.40 2.62 302.210 32.210 14.947 120.043 35.0 C 33.688 -116.750 plot
150 TROxxx_AZ SKKS EQ112481755 33.520 -116.430 -85.0 8.0 1.80 0.37 311.390 41.400 2.965 97.893 91.0 C 33.653 -116.612 plot
151 TROxxx_AZ SKKS EQ113111159 33.520 -116.430 -60.0 6.5 3.00 3.15 353.550 83.550 36.502 71.102 212.1 C 33.819 -116.471 plot
152 TROxxx_AZ SKKS EQ113611521 33.520 -116.430 -31.0 22.5 0.70 2.38 340.620 70.620 51.842 95.911 15.0 C 33.929 -116.603 plot
153 TROxxx_AZ SKKS EQ121750434 33.520 -116.430 78.0 9.5 1.95 0.92 311.420 41.430 3.009 97.896 95.0 C 33.654 -116.612 plot
154 TROxxx_AZ SKKS EQ122071120 33.520 -116.430 -72.0 22.5 0.50 2.28 258.590 78.590 -9.694 159.727 20.0 C 33.434 -116.941 plot
155 TROxxx_AZ SKKS EQ122391505 33.520 -116.430 81.0 5.0 2.35 0.30 287.350 17.350 2.190 126.837 91.1 B 33.609 -116.771 plot
156 TROxxx_AZ SKKS EQ131310208 33.520 -116.430 -20.0 10.5 1.45 2.70 6.000 6.000 26.560 57.770 15.0 C 33.771 -116.398 plot
157 TROxxx_AZ SKKS EQ131882030 33.520 -116.430 -41.0 20.0 0.75 2.40 267.100 87.100 -6.016 149.721 62.0 C 33.500 -116.892 plot
158 TROxxx_AZ SKKS EQ132420211 33.520 -116.430 -82.0 22.5 4.00 3.97 267.380 87.390 -4.443 151.609 203.0 C 33.502 -116.911 plot
159 TROxxx_AZ SKKS EQ141050357 33.520 -116.430 84.0 22.5 4.00 4.03 134.590 44.590 -53.527 8.704 11.7 C 33.434 -116.325 plot
160 TROxxx_AZ SKKS EQ141091327 33.520 -116.430 87.0 22.5 4.00 4.03 263.670 83.680 -6.720 154.932 30.9 C 33.474 -116.925 plot
161 TROxxx_AZ SKKS EQ141350816 33.520 -116.430 -87.0 22.5 3.00 3.47 280.090 10.100 6.426 144.936 11.0 C 33.591 -116.911 plot
162 TROxxx_AZ SKKS EQ141371213 33.520 -116.430 7.0 22.5 1.85 2.90 197.200 17.210 -54.247 -146.685 5.0 C 33.113 -116.581 plot
163 TROxxx_AZ SKKS EQ141440925 33.520 -116.430 -78.0 1.5 1.40 0.12 28.560 28.570 40.289 25.389 6.4 A 33.847 -116.216 plot
164 TROxxx_AZ SKKS EQ141800752 33.520 -116.430 -29.0 2.5 3.60 0.68 140.780 50.780 -55.470 -28.367 8.0 C 33.309 -116.224 plot
165 TROxxx_AZ SKKS EQ142071113 33.520 -116.430 -20.0 13.5 2.65 3.30 144.030 54.030 -60.038 -18.675 10.0 C 33.324 -116.259 plot
166 TROxxx_AZ SKKS EQ143202233 33.520 -116.430 -54.0 22.5 1.05 2.55 225.520 45.520 -37.648 179.662 22.0 C 33.228 -116.786 plot
167 TROxxx_AZ SKKS EQ151250144 33.520 -116.430 80.0 22.5 3.80 3.88 266.390 86.390 -5.462 151.875 55.0 C 33.495 -116.910 plot
168 TROxxx_AZ SKKS EQ151250153 33.520 -116.430 -45.0 22.5 1.65 2.25 266.400 86.400 -5.349 152.028 35.0 C 33.495 -116.912 plot
169 TROxxx_AZ SKKS EQ151270710 33.520 -116.430 -18.0 22.5 0.85 2.45 263.460 83.470 -7.218 154.557 10.0 C 33.473 -116.920 plot
170 TROxxx_AZ SKKS EQ151320705 33.520 -116.430 -46.0 22.5 1.10 1.90 337.970 67.970 27.809 86.065 15.0 C 33.775 -116.554 plot
